混合3次燃烧空气,提高了燃烧效率,加大了内风压,不受烟道长度影响,可以实现有效燃烧
安装了铝Hi-Fin热交换器,减少了噪音和炉内压,是高效率储汤式热交换器
可以促进热传导的特殊铝Hi-Fin烟管
农渔村地区老年人也可以非常容易操作的室内控制器
Type | Unit | 9D | 13D | 17D | 21D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | ||||||||||||
额定功率(采暖,供水) | kW(kcal/h) | 12.8 (11,000) | 16.9 (14,500) | 19.8 (17,000) | 24.4 (21,000) | |||||||
燃料消耗量 | liter/h | 1.56 | 1.97 | 2.18 | 2.76 | |||||||
形式 | - | 落地型,半密闭型 强制排气式(FE) | ||||||||||
使用燃料 | - | 柴油,煤油 | ||||||||||
传热面积 | ㎡ | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | |||||||
注水容量 | liter | 23 | 22 | 22 | 21 | |||||||
效率 | 采暖 | % | 87(81) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | ||||||
供水 | % | 87(81) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | |||||||
热水加热方式 | - | 间接加热式 | ||||||||||
产热水能力 | △T = 25℃ | liter/min | 7.3 | 9.7 | 11.3 | 14.0 | ||||||
△T = 40℃ | liter/min | 4.6 | 6.0 | 7.1 | 8.8 | |||||||
最高使用压力 | kgf/㎠ | 4.6 | 6.0 | 7.1 | 8.8 | |||||||
烟管连接口径 | 采暖出口/回水口 | A | 15 x 3EA | 25 x 1EA / 15 x 3EA | ||||||||
供水入口/出口 | A | 15 | ||||||||||
烟筒口径 | ø | 75 | ||||||||||
外观规格 | 长X宽X高 (mm) | 325 x 602 x 700 | ||||||||||
重量 | kg | 42 | 43 | 43 | 44 | |||||||
使用电源 | V | AC 220V/60Hz |
Type | Unit | 9S | 13S | 17S | 21S | 30S | 30R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | ||||||||||||
额定功率(采暖,供水) | kW(kcal/h) | 12.8 (11,000) | 16.9 (14,500) | 19.8 (17,000) | 24.4 (21,000) | 34.9 (30,000) | 34.9 (30,000) | |||||
燃料消耗量 | 1.56 | 1.97 | 2.18 | 2.76 | 4.30 | 4.30 | ||||||
形式 | - | 落地型,半密闭型 强制排气式(FE) | ||||||||||
使用燃料 | - | 柴油,煤油 | ||||||||||
传热面积 | ㎡ | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 1.28 | 1.28 | |||||
注水容量 | liter | 23 | 22 | 22 | 21 | 33 | 35 | |||||
效率 | 采暖 | % | 87(81) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | 88(82) | 88(82) | ||||
供水 | % | 87(81) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | 88(82) | - | |||||
热水加热方式 | - | 间接加热式 | - | |||||||||
产热水能力 | △T = 25℃ | liter/min | 7.3 | 9.7 | 11.3 | 14.0 | 20.0 | - | ||||
△T = 40℃ | liter/min | 4.6 | 6.0 | 7.1 | 8.8 | 12.5 | - | |||||
最高使用压力 | kgf/㎠ | 1 | ||||||||||
烟管连接口径 | 采暖出口/回水口 | A | 25 | |||||||||
供水入口/出口 | A | 15 | - | |||||||||
烟筒口径 | ø | 75 | ||||||||||
外观规格 | 长X宽X高(mm) | 325 x 602 x 700 | 365 x 650 x 930 | |||||||||
重量 | kg | 39 | 40 | 40 | 41 | 80 | 78 | |||||
使用电源 | V | AC 220V/60Hz |
문서구분 | 제품 카테고리 | 모델명 | Download |
---|---|---|---|
No file is added. |