混合3次燃烧空气,提高了燃烧效率,加大了内风压,不受烟道长度影响,可以实现有效燃烧
是不会发生应力、腐蚀及龟裂现象的最高级不锈钢材质,在3.5kgf/cm²的高水压中,也可以正常使用
可以促进热传导的特殊铝Hi-Fin烟管
具备了多种功能的方便、易于使用的IoT室内温度调节器
Type | Unit | 采暖热水两用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 13S/D | 17S/D | 21S/D | 25S/D | 35S/D | ||||
额定输出 | 采暖 | kW(kcal/h) | 16.9(14,500) | 19.8 (17,000) | 24.4(21,000) | 29.1 (25,000) | 40.7 (35,000) | ||
供水 | kW(kcal/h) | 16.9 (14,500) | 19.8 (17,000) | 24.4(21,000) | 29.1 (25,000) | 40.7 (35,000) | |||
燃料消耗量 | ℓ/h | 1.98 | 2.18 | 2.75 | 3.30 | 4.60 | |||
形式 | Type | 落地型,半密闭型 强制排气式(FE) | |||||||
使用燃料 | - | 柴油,煤油 | |||||||
传热面积 | ㎡ | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.85 | 1.56 | |||
注水容量 | ℓ | 12 | 12 | 11 | 14 | 22 | |||
效率 | 采暖 | % | 83(89) | 83(89) | 83(89) | 83(89) | 83(89) | ||
供水 | % | 83(89) | 83(89) | 83(89) | 83(89) | 83(89) | |||
热水加热方式 | - | 间接加热式 | |||||||
产热水能力 | △T=25℃ | ℓ/min | 9.7 | 11 .3 | 14.0 | 16.7 | 23.3 | ||
△T=40℃ | ℓ/min | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10.4 | 14.6 | |||
最高使用压力 | kgf/㎠ | 3.5/1.0 | |||||||
管道连接口径 | 采暖出口/回水口 | A | 25 | ||||||
供水入口/出口 | A | 15 | |||||||
烟筒口径 | Ø | 75 | |||||||
外观尺寸 | 长X宽X高 | 285×565×721 | 325×602×700 | 365×650×915 | |||||
重量(S/D) | kg | 26/27 | 26/27 | 28/29 | 32/33 | 46 | |||
使用电源 | AC 220V / 60Hz |
。
Type | Unit | 热水两用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | 25G | 35G | |||||
额定输出 | 采暖 | kW | 29.1 | 40.7(35,000) | |||
供水 | kcal/h | 25,000 | 40.7 (35,000) | ||||
燃料消耗量 | ₩ | 3.30 | 4.60 | ||||
形式 | - | 落地型,半密闭型 强制排气式(FE) | |||||
使用燃料 | - | 柴油,煤油 | |||||
传热面积 | ㎡ | 0.85 | 1.56 | ||||
注水容量 | - | 16 | 25 | ||||
热水效率 | % | 83(89) | 83(89) | ||||
热水加热方式 | - | 间接加热式 | |||||
产热水能力 | △T=25℃ | ℓ/min | 16.7 | 23.3 | |||
△T=40℃ | ℓ/min | 10.4 | 14.6 | ||||
最高使用压力 | kPa(kgf/㎠) | 3.5 | |||||
烟管连接口径 | 热水入口/出口 | A | 25 | ||||
烟筒口径 | Φ | 75 | |||||
外观尺寸 | 长X宽X高 | 325×602×700 | 365×650×915 | ||||
重量(S/D) | kg | 31 | 45 | ||||
使用电源 | AC 220V / 60Hz |
문서구분 | 제품 카테고리 | 모델명 | Download |
---|---|---|---|
No file is added. |