구 분 | 거꾸로 NEW 콘덴싱 프리미엄(대기 개방식) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HW | 17HW | 21HW | 26HW | 30HW | ||||||||||
에너지소비효율등급 | 1 | |||||||||||||
NOx 등급 | 1 | |||||||||||||
설치 및 급배기 방식 | 벽걸이형, 강제급배기식(FF) | |||||||||||||
사용연료 | GAS | LNG,13A | ||||||||||||
난방 출력 | 전부하 | 콘덴싱 | kW | 16.2 | 20.2 | 25.0 | 31.0 | 34.9 | ||||||
kcal/h | 14.000 | 17.400 | 21.500 | 26.700 | 30.000 | |||||||||
일반 | kW | 15.7 | 18.7 | 23.3 | 29.1 | 32.8 | ||||||||
kcal/h | 13.000 | 16.000 | 20.000 | 25.000 | 28.200 | |||||||||
부분부하 | kW | 8.3 | 10.2 | 12.7 | 15.9 | 17.9 | ||||||||
kcal/h | 7.100 | 8.800 | 10.900 | 13.700 | 15.400 | |||||||||
온수공급능력 | Δt 30℃ | L/min | 9.3 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
난방효율 | FF | 콘덴싱 | %(총) | 94.9 | 95.1 | 94.3 | 94.5 | 94.7 | ||||||
일반 | 87.5 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 88.5 | |||||||||
부분부하 | 97.4 | 98.0 | 97.0 | 97.0 | 95.4 | |||||||||
온수 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | |||||||||
최대가스소비량 (난방/온수) |
난방 |
kW | 17.4 | 21.5 | 26.7 | 33.5 | 37.8 | |||||||
kcal/h | kg/h | 15.000 | 18.500 | 23.000 | 28.800 | 32.500 | ||||||||
온수 | kW | 21.5 | 29.1 | 29.1 | 40.1 | 40.1 | ||||||||
kcal/h | kg/h | 18.500 | 25.000 | 25.000 | 34.500 | 34.500 | ||||||||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG 13A) : 2.0+0.5,-0.1 (200+50,-100) | ||||||||||||
가스 조절방식 | - | 비례제어 | ||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 98(1.0) | ||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78~294(0.8~3.0) | |||||||||||||
소비 전력 | W | 100 | 105 | 115 | 145 | 150 | ||||||||
외형치수 | 폭x높이x깊이 (WxHxD) | mm | 380x680x290 | 420x730x320 | ||||||||||
중량 | kg | 20 | 21 | 25 | ||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | |||||||||||
급수 및 온수 | A | 15(수나사) | ||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20(수나사) | ||||||||||||
급배기통 접속 구경 | Φ | 급기Ø70,Ø75 / 배기Ø75 | ||||||||||||
연통최대길이 | 3굴곡 5m이하 | |||||||||||||
사용전원 | - | AC220V X 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크