구 분 | 거꾸로 IN-eco 플러스(대기 개방식) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10HW/ HE/HWP/HEP |
13HW/ HE/HWP/HEP |
16HW/ HE/HWP/HEP |
20HW/ HE/HWP/HEP |
25HW/ HE/HWP/HEP |
30HW/ HE/HWP/HEP |
|||||||||||
NOx 등급 | 1 | |||||||||||||||
사용연료 | GAS | LNG, 13A | LPG | LNG, 13A | LPG | LNG, 13A | LPG | LNG, 13A | LPG | LNG, 13A | LPG | LNG, 13A | LPG | |||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제급배기식(FF), 강제배기식(FE) | ||||||||||||||
난방 출력 | 일반(전부하) | kW | 11.7 | 15.2 | 18.6 | 23.3 | 22.1 | 29.0 | 34.9 | |||||||
kcal/h | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 20.000 | 19.000 | 25.000 | 30.000 | |||||||||
부분부하 | kW | 7.6 | 7.6 | 9.3 | 11.7 | 11 | 14.5 | 17.4 | ||||||||
kcal/h | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 10.000 | 9.500 | 12.500 | 15.000 | |||||||||
온수출력 | kW | 17.4 | 17.4 | 23.3 | 22.1 | 23.3 | 22.1 | 29.0 | 34.9 | |||||||
kcal/h | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 25.000 | 30.000 | ||||||||
온수공급능력 | 수온Δt 30℃ | L/min | 8.3 | 8.3 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 13.9 | 16.7 | ||||||
난방효율 | FF | 일반(전부하) | %진(총) | 93.2(86.0) | 93.1(85.9) | 91.9(84.6) | 91.9(84.6) | 91.5(84.3) | 92.7(84.9) | 92.1(84.9) | 92.5(85.2) | 91.4(84.2) | 92.1(84.8) | 91.8(84.6) | 92.6(85.3) | |
부분부하 | 93.8(86.3) | 94.9(87.3) | 94.0(86.4) | 94.7(87.1) | 94.7(87.2) | 94.9(87.3) | 94.0(86.5) | 94.3(86.7) | 94.3(86.8) | 94.8(87.2) | 94.6(87.1) | 95.0(87.4) | ||||
온수 | 93.0(86.0) | 95.0(88.0) | 94.0(87.0) | 95.0(88.0) | 91.0(84.0) | 90.5(88.0) | 90.5(88.0) | 95.0(88.0) | 92.2(85.0) | 94.0(87.0) | 92.2(85.0) | 94.0(87.0) | ||||
FE | 일반(전부하) | 91.6(84.4) | 92.4(85.2) | 91.2(84.0) | 92.0(84.7) | 91.7(84.5) | 92.7(85.4) | 91.2(84.6) | 92.0(84.7) | 91.8(84.6) | 91.6(84.3) | 92.1(84.9) | 92.1(84.8) | |||
부분부하 | 94.4(86.9) | 94.7(87.1) | 94.1(86.6) | 94.5(87.0) | 94.6(87.1) | 94.7(87.1) | 93.9(86.3) | 94.6(87.0) | 93.8(86.3) | 94.0(86.4) | 94.3(86.8) | 93.9(86.3) | ||||
온수 | 93.0(86.0) | 91.0(84.0) | 93.0(86.0) | 92.2(85.0) | 94.5(87.0) | 95.0(88.0) | 91.0(84.0) | 92.0(85.0) | 92.2(85.0) | 92.0(85.0) | 94.0(87.0) | 93.0(86.0) | ||||
최대가스소비량 |
난방 |
kW | 14.3 | 18.4 | 22.5 | 28.0 | 26.7 | 35.1 | 42.1 | |||||||
kcal/h | kg/h | 12.300 | 0.99 | 15.800 | 1.28 | 19.300 | 15.7 | 24.100 | 1.87 | 30.200 | 2.46 | 36.200 | 2.95 | |||
온수 | kW | 20.9 | 20.9 | 28.0 | 26.7 | 28.0 | 26.7 | 35.1 | 42.1 | |||||||
kcal/h | kg/h | 18.000 | 1.47 | 18.000 | 1.47 | 24.100 | 1.87 | 24.100 | 1.87 | 30.200 | 2.46 | 36.200 | 2.95 | |||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG 13A) : 2.0+0.5,-1.0 (200+50,-100), LPG : 2.8±0.5 (280±50) | ||||||||||||||
가스 조절방식 | - | 비례제어 | ||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 98(1.0) | ||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78~294(0.8~3.0) | |||||||||||||||
소비 전력 | W | 95 | 100 | 120 | 130 | |||||||||||
외형치수 | 폭x높이x깊이 | mm | 380x680x290 | 420x730x320 | ||||||||||||
중량 | kg | 19 | 20 | 25 | ||||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | |||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15(수나사) | ||||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20(수나사) | ||||||||||||||
급배기통 접속 구경 | Φ | 급기Ø70,75 / 배기Ø75 | ||||||||||||||
급배기통 성능 인증서 발급번호 | 3굴곡 5m이하 | |||||||||||||||
사용전원 | - | AC220V X 60Hz |
구 분 | 거꾸로 IN-eco 플러스(대기 차단식) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DWP/DEP | 16DWP/DEP | 20DWP/DEP | 25DWP/DEP | 30DWP/DEP | ||||||||||||
NOx 등급 | 1 | |||||||||||||||
사용연료 | GAS | LPG | ||||||||||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제급배기식(FF), 강제배기식(FE) | ||||||||||||||
난방 출력 | 일반(전부하) | kW | 15.2 | 18.6 | 22.1 | 29.0 | 34.9 | |||||||||
kcal/h | 13.000 | 16.000 | 19.000 | 25.000 | 30.000 | |||||||||||
부분부하 | kW | 7.6 | 9.3 | 11 | 14.5 | 17.4 | ||||||||||
kcal/h | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 12.500 | 15.000 | |||||||||||
온수출력 | kW | 17.4 | 22.1 | 22.1 | 29 | 34.9 | ||||||||||
kcal/h | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 25.000 | 30.000 | |||||||||||
온수공급능력 | 수온Δt 30℃ | L/min | 8.3 | 10.6 | 10.6 | 13.9 | 16.7 | |||||||||
난방효율 | FF | 일반(전부하) | %진(총) | 91.6(84.3) | 92.1(84.8) | 91.7(84.4) | 92.1(84.8) | 91.7(84.4) | ||||||||
부분부하 | 94.7(87.1) | 94.8(87.2) | 94.4(86.8) | 94.4(86.8) | 94.8(87.2) | |||||||||||
온수 | 95.0(88.0) | 94.0(87.0) | 94.0(87.0) | 94.0(87.0) | 95.0(88.0) | |||||||||||
FE | 일반(전부하) | 92.0(84.7) | 92.7(85.4) | 92.0(84.7) | 91.6(84.3) | 92.1(84.8) | ||||||||||
부분부하 | 94.5(87.0) | 94.7(87.1) | 94.6(87.0) | 94.0(86.4) | 93.9(86.3) | |||||||||||
온수 | 92.0(85.0) | 95.0(88.0) | 92.0(85.0) | 92.0(85.0) | 93.0(86.0) | |||||||||||
최대가스소비량 |
난방 |
kW | 18.4 | 22.5 | 26.7 | 35.1 | 42.1 | |||||||||
kg/h | 1.28 | 1.57 | 1.87 | 2.46 | 2.95 | |||||||||||
온수 | kW | 20.9 | 26.7 | 26.7 | 35.1 | 42.1 | ||||||||||
kg/h | 1.47 | 1.87 | 1.87 | 2.46 | 2.95 | |||||||||||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | LPG : 2.8±0.5 (280±50) | ||||||||||||||
가스 조절방식 | - | 비례제어 | ||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 294(3.0) | ||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78~294(0.8~3.0) | |||||||||||||||
소비 전력 | W | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | ||||||||||
외형치수 | 폭x높이x깊이 | mm | 465x761x278 | 505x787x305 | ||||||||||||
중량 | kg | 26 | 30 | |||||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | |||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15(수나사) | ||||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20(수나사) | ||||||||||||||
급배기통 접속 구경 | Φ | 급기Ø70,75 / 배기Ø75 | ||||||||||||||
급배기통 성능 인증서 발급번호 | 3굴곡 5m이하 | |||||||||||||||
사용전원 | - | AC220V X 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
- ※ 대기 개방식 모델명 HW는 LNG, 13A 연료를 사용하는 강제급배기식(FF), HE는 LNG, 13A 연료를 사용하는 강제배기식(FE), HWP는 LPG 연료를 사용하는 강제급배기식(FF), HEP는 LPG 연료를 사용하는 강제배기식(FE)이며, 대기 차단식 모델명 DWP는 LPG 연료를 사용하는 강제급배기식(FF), DEP는 LPG 연료를 사용하는 강제배기식(FE)입니다.
고객지원 링크