구 분 | 거꾸로 AST 콘덴싱 가스보일러 (대기개방식) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15H | 18H | 22H | 27H | 33H | 37H | ||||||||||||
에너지소비효율등급 | 1 | ||||||||||||||||
NOx등급 | 1 | ||||||||||||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제급배기식(FF) | |||||||||||||||
사용연료 | GAS | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | |||||
난방출력 | 전부하 | 콘덴싱 | kW | 17.4 | 20.9 | 25.6 | 31.4 | 38.4 | 43.0 | ||||||||
kcal/h | 15,000 | 18,000 |
22,000 |
27.000 | 33.000 | 37.400 | |||||||||||
일반 | kW | 15.7 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | ||||||||||
kcal/h | 13.502 | 16.000 | 20.038 | 25.026 | 30.014 | 35.016 | |||||||||||
부분부하 | kW | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 9.1 | 11.0 | 12.5 | ||||||||||
kcal/h | 5.074 | 5.074 | 6.364 | 7.836 | 9.460 | 10.746 | |||||||||||
온수 출력 | kW | 18.6 | 20.9 | 25.6 | 31.4 | 34.9 | 40.7 | ||||||||||
kcal/h | 15.996 | 17.974 | 22.016 | 27.004 | 30.014 | 35.016 | |||||||||||
온수공급능력 | Δt 30℃ | L/min | 8.9 | 10.0 | 12.2 | 15.0 | 16.7 | 19.5 | |||||||||
난방 열효율 |
FF | 콘덴싱 | %총 (진) | 94.4(103.6) | 96.3(106.2) | 94.6(103.9) | 96.6(106.5) | 93.4(102.5) | 96.6(106.5) | 95.3(104.6) | 95.3(105.1) | 94.7(104.0) | 94.6(104.3) | 93.2(102.3) | |||
일반 | 88.1(96.7) | 89.8(99.0) | 88.0(96.6) | 90.2(99.5) | 87.4(96.0) | 88.2(97.3) | 88.4(97.1) | 90.0(99.2) | 88.2(96.8) | 89.4(98.6) | 87.8(96.4) | ||||||
부분부하 | 96.4(105.8) | 98.0(108.1) | 98.0(107.6) | 97.6(107.6) | 96.5(105.9) | 97.4(107.4) | 96.2(105.6) | 98.4(108.5) | 96.2(105.6) | 97.9(108.0) | 96.8(106.3) | ||||||
온수 | 86.5(95.0) | 91.0(100.3) | 88.0(96.6) | 92.0(101.5) | 90.0(98.8) | 90.0(99.2) | 89.5(98.3) | 93.0(102.6) | 90(98.8) | 92.0(101.5) | 91.5(100.5) | ||||||
FE | 콘덴싱 | - | - | - | - | - | |||||||||||
일반 | |||||||||||||||||
부분부하 | |||||||||||||||||
온수 | |||||||||||||||||
최대 가스 소비량 |
난방 |
kW | 18.6 | 22.1 | 27.7 | 34.1 | 41.3 | 46.8 | |||||||||
kcal/h | kg/h | 15,996 | 1.33 | 19,006 | 1.58 | 23,822 | 1.99 | 29,348 | 2.45 | 35,518 | 2.96 | 40,248 | |||||
온수 | kW | 20.9 | 23.5 | 28.7 | 35.3 | 41.3 | 46.8 | ||||||||||
kcal/h | kg/h | 17,974 | 1.50 | 20,210 | 1.68 | 24,682 | 2.06 | 30,358 | 2.53 | 35,518 | 29.60 | 40,248 | |||||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 +50, -100) LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||
가스 조절방식 | 비례제어방식 | ||||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 98 (1.0) | |||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78 ~ 343 (0.8 ~ 3.5) | ||||||||||||||||
소비 전력 | W | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | ||||||||||
외형치수 | 가로x세로x높 | mm | 435x305x660 | 435x305x660 | |||||||||||||
중량 | kg | 25 | 30 | ||||||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15 (암나사) | ||||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15 (수나사) | |||||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20 (수나사) | |||||||||||||||
급배기통 접속 구경 | Φ | 급기Ø70/Ø75, 배기Ø75 | |||||||||||||||
연통최대길이 | FF , FE : 3굴곡 5m 이하 | ||||||||||||||||
사용전원 | AC 220V X 60㎐ |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
- ※ 위 효율은 측정효율 기준이며, 표시효율은 다를 수 있습니다.
- ※ 난방전부하 효율, 난방 전부하 출력, 콘덴싱 출력 27H,33H,37H(Δ30℃) 측정 기준입니다.
고객지원 링크