터보 하이핀 기름보일러
친환경 3차 연소 버너로 효율적인 연소가 가능한 보일러
일반형- 11S/13S/17S/21S/30S/30R
디럭스형- 11D/13D/17D/21D
대리점 찾기
디럭스형- 11D/13D/17D/21D
터보 하이핀 기름보일러
친환경 3차 연소 버너로 효율적인 연소가 가능합니다.
- 화실에서 연소된 가스가 특수 하이핀 연관을 통과 하며 열전달을 하는 시스템의 고효율 보일러
- 외출, 목욕, 취침 등의 다양하고 편리한 연료 절약 기능과 연소 감지, 수온감지 등의 자기진단 기능 외 각종 안전 장치 내장
- 고급 스테인레스 재질의 온수 열교환기가 최고 고온부에 위치하여 보일러 내통의 비등을 방지하며 빠른 온수출탕은 물론 깨끗하고 풍부한 온수 사용이 가능
- 기존 터보 소용돌이 버너에서 3차 연소 공기를 더 혼합하여 작은 미립자도 모두 연소시켜 연소 효율을 높였으며 저CO,매연농도1이하를실현한 친환경 버너 적용
한국 온돌 난방에 맞는 저탕식 보일러
- 알루미늄 하이핀 연관을 적용한 저탕식 열교환기 장착하여 작은 전열면적으로도 높은 열효율이 가능하여 제품의 부피와 무게를 줄인 컴팩트한 보일러
Slim Design, 신개념 보일러
- 운반이 쉬우며 좁은 공간에도 설치가 용이한 슬림형 구조
내부 구조도
-
1) 3차 연소 버너
3차 연소공기를 더 혼합하여 연소 효율을 더욱 높였으며 내풍압 성능을 향상시켜 연도가 길어도 효율적인 연소 가능
-
2) 하이핀 열교환기
알루미늄 하이핀 열교환기 적용으로 소음과 노내압을 감소시킨 높은 열효율의 저탕식 열교환기
-
3) 알루미늄 하이핀 연관
열전달 촉진 특수 알루미늄 하이핀 연관
-
4) 내장형 팽창탱크
5) 특수 온수코일 열교환 방식
6) 소용돌이 순환펌프
7) 버너 일체형 컨트롤러
8) 난방 분배기
신형 터보 하이핀 기름보일러의 특징

다양한 기능의 실내온도조절기 [ NCTR-6100 ]
한 눈에 들어오는 디스플레이로 난방 및 목욕기능 전환과 실내온도 설정 및 표시 등 다양한 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.

Type | Unit | 터보 하이핀(스탠다드형) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S | 13S | 17S | 21S | 30S | 30R | ||||
정격 출력(난방/급탕) | kW(kcal/h) | 15.7(13,500) | 16.9(14,500) | 19.8(17,000) | 24.4(21,000) | 34.9(30,000) | 34.9(30,000) | ||
연료소비량 | liter/h | 1.83 | 1.97 | 2.18 | 2.76 | 4.30 | 4.30 | ||
배기 방식 | - | 반밀폐식, 강제통기형 | |||||||
사용 연료 | - | 경유, 등유 | |||||||
전열 면적 | m2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 1.28 | 1.28 | ||
관수 용량 | liter | 22 | 22 | 22 | 21 | 33 | 35 | ||
효율 | 난방 (총) | % | 88(82) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | 88(82) | 88(82) | |
급탕 (총) | 88(82) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | 88(82) | - | |||
온수 가열 방식 | - | 간접 가열식 | |||||||
급탕 능력 | △T=25℃ | liter/min | 9.0 | 9.7 | 11.3 | 14.0 | 20.0 | - | |
△T=40℃ | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 8.8 | 12.5 | - | |||
최고 사용압력 | kg/cm2 | 1 | |||||||
접속 구경 |
난방환수/출구 | A | 25 | ||||||
급탕입구/출구 | A | 15 | - | ||||||
연도구 | Ø | 75 | |||||||
외형규격 (가로x폭x높이) | mm | 325 x 602 x 700 | 365 x 650 x 930 | ||||||
중량 | kg | 40 | 40 | 40 | 41 | 80 | 78 | ||
사용전원 | V | AC 220V x 60Hz x 단상 |
Type | Unit | 터보 하이핀(디럭스형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11D | 13D | 17D | 21D | ||||
정격 출력(난방/급탕) | kW(kcal/h) | 15.7(13,500) | 16.9(14,500) | 19.8(17,000) | 24.4(21,000) | ||
연료소비량 | liter/h | 1.83 | 1.97 | 2.18 | 2.76 | ||
배기 방식 | - | 반밀폐식, 강제통기형 | |||||
사용 연료 | - | 경유, 등유 | |||||
전열 면적 | m2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | ||
관수 용량 | liter | 22 | 22 | 22 | 21 | ||
효율 | 난방 (총) | % | 88(82) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | |
급탕 (총) | 88(82) | 88(82) | 87(81) | 88(82) | |||
온수 가열 방식 | - | 간접 가열식 | |||||
급탕 능력 | △T=25℃ | liter/min | 9.0 | 9.7 | 11.3 | 14.0 | |
△T=40℃ | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 8.8 | |||
최고 사용압력 | kg/cm2 | 1 | |||||
접속 구경 |
난방환수/출구 | A | 25 x 1EA / 15 x 3EA | ||||
급탕입구/출구 | A | 15 | |||||
연도구 | Ø | 75 | |||||
외형규격 (가로x폭x높이) | mm | 325 x 602 x 700 | |||||
중량 | kg | 43 | 43 | 43 | 44 | ||
사용전원 | V | AC 220V x 60Hz x 단상 |
- ✽TURBO-30R보일러는 난방전용보일러로 급탕(온수)을 사용할 수 없습니다. ✽상기 표시된 연료 외에 다른 연료를 사용하여 발생하는 사고 및 고장에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- ✽외관 디자인 및 상기 사양은 제품의 품질개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있으며 위의 데이터값은 당사의 시험 규정에 준하여 작성된 것입니다.
고객지원 링크