| 구 분 | 거꾸로 IN L10(대기 개방식) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HWN | 13HWN | 16HWN | 20HWN | 25HWN | 30HWN | |||||||||||
| NOx 등급 | 1 | |||||||||||||||
| 사용연료 | GAS | LNG, 13A | LNG, 13A | LNG, 13A | LNG, 13A | LNG, 13A | LNG, 13A | |||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제급배기식(FF), 강제배기식(FE) | ||||||||||||||
| 난방 출력 | 일반(전부하) | kW | 11.7 | 15.2 | 18.6 | 23.3 | 29.0 | 34.9 | ||||||||
| kcal/h | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | ||||||||||
| 부분부하 | kW | 7.6 | 7.6 | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 17.4 | |||||||||
| kcal/h | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | ||||||||||
| 온수출력 | kW | 17.4 | 17.4 | 23.3 | 23.3 | 29.0 | 34.9 | |||||||||
| kcal/h | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | ||||||||||
| 온수공급능력 | 수온Δt 30℃ | L/min | 8.3 | 8.3 | 11.1 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||||||
| 난방효율 | FF | 일반(전부하) | %진(총) | 93.2(86.0) | 91.9(84.6) | 91.5(84.3) | 92.1(84.9) | 91.4(84.2) | 91.8(84.6) | |||||||
| 부분부하 | 93.8(86.3) | 94.0(86.4) | 94.7(87.2) | 94.0(86.5) | 94.3(86.8) | 94.6(87.1) | ||||||||||
| 온수 | 93.0(86.0) | 94.0(87.0) | 91.0(84.0) | 95.0(88.0) | 92.2(85.0) | 92.2(85.0) | ||||||||||
| 최대가스소비량 |
난방 |
kW | 14.3 | 18.4 | 22.5 | 28.0 | 35.1 | 42.1 | ||||||||
| kcal/h | 12.300 | 15.800 | 19.300 | 24.100 | 30.200 | 36.200 | ||||||||||
| 온수 | kW | 20.9 | 20.9 | 28.0 | 28.0 | 35.1 | 42.1 | |||||||||
| kcal/h | 18.000 | 18.000 | 24.100 | 24.100 | 30.200 | 36.200 | ||||||||||
| 사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG 13A) : 2.0+0.5,-1.0 (200+50,-100), LPG : 2.8±0.5 (280±50) | ||||||||||||||
| 가스 조절방식 | - | 비례제어 | ||||||||||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 98(1.0) | ||||||||||||||
| 적정 온수 사용압력 | 78~294(0.8~3.0) | |||||||||||||||
| 소비 전력 | W | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | |||||||||
| 외형치수 | 폭x높이x깊이 | mm | 380x680x290 | 420x730x320 | ||||||||||||
| 중량 | kg | 19 | 20 | 24 | ||||||||||||
| 접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | |||||||||||||
| 급수 및 온수 | A | 15(수나사) | ||||||||||||||
| 난방환수 및 출구 | A | 20(수나사) | ||||||||||||||
| 급배기통 접속 구경 | Φ | 급기Ø70,75 / 배기Ø75 | ||||||||||||||
| 급배기통 성능 인증서 발급번호 | 3굴곡 5m이하 | |||||||||||||||
| 사용전원 | - | AC220V X 60Hz | ||||||||||||||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
- ※ 대기 개방식 모델명 HW는 LNG, 13A 연료를 사용하는 강제급배기식(FF), HWP는 LPG 연료를 사용하는 강제급배기식(FF)입니다.
고객지원 링크
















