트윈알파 eco L11 가스보일러
환경부 인증 기준을 충족하여 비대기권 지역에서도 설치 가능한 보일러
대기개방식 - 136H / 16H / 168H / 20H / 25H / 30H
대기차단식 - 136D / 16D / 168D / 20D / 25D / 30D
대리점 찾기
대기차단식 - 136D / 16D / 168D / 20D / 25D / 30D
| 구 분 | 트윈알파에코L10 (대기개방식) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136H | 16H | 168H | 20H | 25H | 30H | ||||||||||||
| 사용연료 | GAS | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | ||||
| 출력 | kW | 15.1 | 18.6 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||||||||
| kcal/h | 13,000 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | TYPE | 벽걸이형/밀폐형 강제 급배기식(FF)/반밀폐형 강제 배기식(FE) | |||||||||||||||
| 사용가스압력 |
kPa (mmH₂O) |
도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 + 50, -100) / LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||
|
최대 가스 소비량 |
난방 | kW | 19.2 | 23.3 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||||||||
| kcal/h | kg/h | 16,500 | 1.37 | 20,000 | 1.67 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
| 온수 | kW | 22.4 | 23.3 | 25.2 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||||||||
| kcal/h | kg/h | 19,227 | 1.60 | 20,000 | 1.67 | 21,687 | 1.81 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
| 소비전력 | W | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
|
보일러 효율 |
FF | 전부하 | % | 80.6 | 83.0 | 82.6 | 82.7 | 80.8 | 82.5 | 81.5 | 82.7 | 83.4 | 83.6 | 81.7 | 81.5 | ||
| 부분부하 | 84.1 | 83.3 | 86.2 | 83.8 | 84.6 | 84.2 | 83.6 | 82.6 | 88.3 | 85.8 | 81.8 | 84.0 | |||||
| 온수 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 83.5 | 85.5 | 85.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 82.5 | 84.0 | |||||
| FE | 전부하 | 81.8 | 83.0 | 81.4 | 83.4 | 80.4 | 81.6 | 80.9 | 82.6 | 81.3 | 82.4 | 81.6 | 82.4 | ||||
| 부분부하 | 82.5 | 80.5 | 83.2 | 82.5 | 84.0 | 83.5 | 84.0 | 83.2 | 85.7 | 83.6 | 85.6 | 83.5 | |||||
| 온수 | 82.5 | 84.0 | 82.5 | 85.0 | 83.0 | 85.0 | 82.0 | 84.5 | 81.5 | 83.5 | 81.0 | 83.0 | |||||
| 온수 최저 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 59(0.6) | |||||||||||||||
| 난방 최고 사용압력 | 98(1.0) | ||||||||||||||||
| 난방 | 최고 사용 온도 |
℃ |
85 | ||||||||||||||
| 순환 방식 | 대기개방식 | ||||||||||||||||
| 온수 | 온수 가열방식 | 간접가열식 | |||||||||||||||
| ΔT 30℃ | ℓ/min | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||||||||
| 접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | ||||||||||||||
| 급수, 온수 | A | 15(수나사) | |||||||||||||||
| 난방 환, 출수 | A | 20(수나사) | |||||||||||||||
| 급배기 관경 | Φ | 75 / 75 | |||||||||||||||
| 배기통 최대 길이 | W | 등가 길이 : FF - 11m 이하 / FE - 13m 이하 [직선 길이 + (90°C 엘보 개수 x 2) + (45°C 엘보 개수 x 0.5)] | |||||||||||||||
| 외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 400x240x660 | 435x240x660 | |||||||||||||
| 중량 | kg | 21 | 24 | ||||||||||||||
| 사용전원 | - | AC 220 V / 60Hz | |||||||||||||||
| 구 분 | 트윈알파에코L10 (대기차단식) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136D | 16D | 168D | 20D | 25D | 30D | ||||||||||||
| 사용연료 | GAS | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | ||||
| 출력 | kW | 15.1 | 18.6 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||||||||
| kcal/h | 13,000 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | TYPE | 벽걸이형/밀폐형 강제 급배기식(FF)/반밀폐형 강제 배기식(FE) | |||||||||||||||
| 사용가스압력 |
kPa (mmH₂O) |
도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 + 50, -100) / LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||
|
최대 가스 소비량 |
난방 | kW | 19.2 | 23.3 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||||||||
| kcal/h | kg/h | 16,500 | 1.37 | 20,000 | 1.67 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
| 온수 | kW | 20.9 | 23.3 | 25.2 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||||||||
| kcal/h | kg/h | 19,227 | 1.60 | 20,000 | 1.67 | 21,687 | 1.81 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
| 소비전력 | W | 135 | 140 | 135 | 140 | 145 | 145 | ||||||||||
|
보일러 효율 |
FF | 전부하 | % | 81.4 | 83.1 | 81.0 | 83.1 | 81.0 | 82.8 | 81.4 | 83.7 | 81.2 | 83.4 | 81.2 | 82.6 | ||
| 부분부하 | 84.0 | 85.2 | 83.9 | 86.6 | 84.6 | 85.1 | 83.8 | 87.4 | 83.6 | 87.0 | 84.1 | 83.7 | |||||
| 온수 | 85.0 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 82.5 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.5 | 84.0 | 85.0 | |||||
| FE | 전부하 | 80.9 | 82.6 | 80.7 | 82.2 | 80.8 | 82.3 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 80.9 | 81.2 | 80.6 | ||||
| 부분부하 | 83.6 | 82.8 | 83.0 | 84.1 | 84.2 | 84.8 | 83.8 | 85.4 | 83.0 | 83.8 | 82.6 | 85.4 | |||||
| 온수 | 84.5 | 83.5 | 84.5 | 83.5 | 81.5 | 83.0 | 83.5 | 85.0 | 84.0 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | |||||
| 온수 최저 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 59(0.6) | |||||||||||||||
| 난방 최고 사용압력 | 343(3.5) | ||||||||||||||||
| 난방 | 최고 사용 온도 |
℃ |
85 | ||||||||||||||
| 순환 방식 | 대기차단식 | ||||||||||||||||
| 온수 | 온수 가열방식 | 간접가열식 | |||||||||||||||
| ΔT 30℃ | ℓ/min | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||||||||
| 접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | ||||||||||||||
| 급수, 온수 | A | 15(수나사) | |||||||||||||||
| 난방 환, 출수 | A | 20(수나사) | |||||||||||||||
| 급배기 관경 | Φ | 75 / 75 | |||||||||||||||
| 배기통 최대 길이 | W | 등가 길이 : FF - 11m 이하 / FE - 13m 이하 [직선 길이 + (90°C 엘보 개수 x 2) + (45°C 엘보 개수 x 0.5)] | |||||||||||||||
| 외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 400x240x660 | 435x240x660 | |||||||||||||
| 중량 | kg | 25 | 27 | ||||||||||||||
| 사용전원 | - | AC 220 V / 60Hz | |||||||||||||||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
- ※ 위 효율은 측정효율 기준이며, 표시 효율은 다를 수 있습니다.
- ※ 일부 모델의 효율 측정 시 난방공급온도를 80℃로 설정하고, 난방환수온도는 50~60℃로 설정하여 측정한 효율입니다.
- ※ 일부 모델의 온수효율은 ΔT40℃에서 측정한 효율입니다.
고객지원 링크
















