| Type | Unit | KF-35B | KF-60S | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Item | ||||
| 모델 |
|
|
![]() |
|
| 정격용량(화목) | kcal/h | 20,000 ~ 25,000 | 35,000 | 난방 / 온수 |
| 난방면적 | ㎡ | 82 ~ 99 | 132~165 | |
| 연료투입량 | kg | 40 ~ 50 | 45 | 쪼갬목 기준 |
| 난방효율 | % | 85 | 85 | 건목재 기준 |
| 온수효율 | % | 85 | 85 | 건목재 기준 |
| 최고사용압력 | Mpa(kgf/㎠) | 0.1(1) | 0.1(1) | |
| 난방입출구 | A | 25(1) | 32 | 소켓 |
| 관수용량 | Liter | 103 | 250 | |
| 전열면적 | ㎡ | 3.7 | 5.3 | |
| 급탕입출구 | A | 15(1/2) | 15 | 니플 |
| 연도구 | A | 150 | 150 | |
| 외형규격 | 가로 x 폭 x 높이 | 780 x 1,300 x 1,270 (mm) | 870 x 1,325 x 1390 (mm) | |
| 중량 | kg | 250 | 325 | |
| 사용전원 | V | AC 220V / 60Hz | ||
- ※ 외관 디자인 및 상기 사양은 제품의 품질 개선을 위해 예고 없이 변동될 수 있으며 위의 데이터 값은 당사의 시험 규정에 준하여 작성된 것입니다.
고객지원 링크















