| Type | Unit | KFR - 60 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| Item | ||||
| 정격용량(화목) | kcal/h | 33,000 | ||
| 난방면적 | ㎡ | 130~167 | 정격기준 | |
| 연료투입량 | kg | 84 | ||
| 난방 효율 | % | 90 | 건목재 기준 | |
| 온수 효율 | % | 90 | 건목재 기준 | |
| 최고사용압력 | Mpa(kgf/㎠) | 0.1(1) | ||
| 난방입출구 | A | 32 | ||
| 온수입출구 | A | 15 | ||
| 관수 용량 | Liter | 155 | ||
| 전열 면적 | ㎡ | 3.8 | ||
| 연도 크기 | mm | 150 | ||
| 외형 규격 | 가로 x 폭 x 높이 (mm) | 682 x 1,293 x 1,353 | ||
| 중량 | kg | 550 | ||
| 사용전원 | V/Hz | AC 220V / 60Hz | ||
- ✽외관 디자인 및 상기 사양은 제품의 품질개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있으며 위의 데이터값은 당사의 시험 규정에 준하여 작성된 것입니다.
고객지원 링크













