| 모델 | 단위 | KIB-08HE (KIB-08HE2) |
KIB-12HE (KIB-12HE2) |
KIB-18HE (KIB-18HE2) |
KIB-24HE | KIB-30HE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히터소비전력 | KW/h | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||
| 히터소비전류 | A | 삼상380V | 12 | 18 | 27 | 36 | 46 | |||||
| 단상220V | 36 | 55 | 82 | - | - | |||||||
| 히터발열량 | kcal/h | 6,880 | 10,320 | 15,480 | 20,640 | 25,800 | ||||||
| 난방면적 | ㎡ | 56 | 82 | 132 | 165 | 198 | ||||||
| 온수량 | L/h | ΔT : 40℃ | 169 | 253 | 379 | - | - | |||||
| ΔT : 35℃ | - | - | - | 578 | 723 | |||||||
| 전선규격 | SQ | 삼상380V | 6 | 6 | 6 | 6x3 | 6x3 | |||||
| 단상220V | 10 | 10x2 | 10x2 | - | - | |||||||
| 차단기용량 | A | 삼상380V | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | |||||
| 단상220V | 50 | 75 | 100 | - | - | |||||||
| 온수입출구 | A | 15(수나사) | ||||||||||
| 난방입출구 | A | 20(수나사) | ||||||||||
| 외형치수 | mm | 380 x 290 x 680 | ||||||||||
| 중량 | kg | 15 | 17 | 19 | ||||||||
| 제품형식 | - | 벽걸이형(개방식/난방·온수겸용 2회로식) | ||||||||||
| 난방최고사용압력 | kPa(kgf/㎠) | 98(1.0) | ||||||||||
| 적정온수사용압력 | 78~343(0.8~3.5) | |||||||||||
- ※ ( )의 모델은 단상 220V 용입니다.
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크












