심야(일반) 전기보일러
난방 면적에 따라 모델을 다양하게 선택할 수 있으며 2개의 팽창 탱크와 자동 급수장치, 우수한 보온효과
운반 프레임이 있는 원형 Type
KEB-1500/1800/2000/2300/2500/2700
KEB-1500D/1800D/2000D/2300D/2500D/2700D(팽창탱크 부착모델)
운반프레임이 없는 원형 SL Type
KEB(SL)-1500/1800/2000/2300/2500/2700
사각 케이스 TYPE
KVB-2700 / KVB-2700D (팽창탱크 부착모델)
대리점 찾기
KEB-1500/1800/2000/2300/2500/2700
KEB-1500D/1800D/2000D/2300D/2500D/2700D(팽창탱크 부착모델)
운반프레임이 없는 원형 SL Type
KEB(SL)-1500/1800/2000/2300/2500/2700
사각 케이스 TYPE
KVB-2700 / KVB-2700D (팽창탱크 부착모델)
| 구분 | 단위 | KEB-1500(D) | KEB-1800(D) | KEB-2000(D) | KEB-2300(D) | KEB-2500(D) | KEB-2700(D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVB-2700(D) | ||||||||
| 축열조 용량 | ℓ | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | |
| 축열매체 | - | 물 | ||||||
| 축열량 | kcal | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | |
| 정격소비전력 | kW | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | |
| 표준난방면적 | ㎡ | 66 | 79 | 87 | 100 | 109 | 118 | |
| 형식 | - | 옥내용 - 직접이용 - 수축열식 | ||||||
| 제어방식 | - | 자동제어형 | ||||||
| 최고사용압력 | KPa(kgf/㎠) | 98(1) | ||||||
| 축열효율 | % | 93 | ||||||
| 배관 접속 구경 | 난방환구 | A | 32 | |||||
| 난방출구 | A | 32 | ||||||
| 방출관 | A | 20 | ||||||
| 외형 치수 (mm) | 원형(일반) | 가로×세로×높이 | 1,250×1,410×1,880 | 1,360×1,540×1,860 | 1,360×1,540×2,050 | 1,495×1,650×1,900 | 1,500×1,636×2,030 | 1,500×1,636×2,195 |
| 원형(디럭스) | 가로×세로×높이 | 1,250×1,410×1,880 | 1,360×1,540×1,860 | 1,360×1,540×2,070 | 1,495×1,650×2,070 | 1,500×1,636×2,050 | 1,500×1,636×2,195 | |
| 사각(디럭스) | 가로×세로×높이 | - | - | - | - | - | 1,010×2,535×2,060 | |
| 중량 | 원형보일러 | kg | 390 | 420 | 460 | 485 | 508 | 528 |
| 사각보일러 | kg | - | - | - | - | - | 578 | |
| 사용전원 | - | 단상 220V x 60Hz / 3상 380V x 60Hz | ||||||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
- ※ SL 타입은 운반프레임이 없는 모델이며, D는 디럭스 모델로 팽창탱크가 제품에 포함되어 있으며 성능 및 규격은 동일합니다.
고객지원 링크














