| Type | Unit | 저탕식 콘덴싱 프리미엄 온수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K1-19H | |||||
| 온수 출력 | kW | 56.1 | |||
| kcal/h | 48,250 | ||||
| 온수 공급량 | L/min(수온+Δ30℃) | 26.8 | |||
| 열효율 | LNG | FF | % | 97.8 | |
| FE | 97.5 | ||||
| LPG | FF | 97.6 | |||
| FE | 97.8 | ||||
| 대기전력 | W | 3미만 | |||
| 급배기 관경 | 기본형 | mm | 급기Φ70, 배기Φ75.7 | ||
| 옵션형 | 호칭지름 | 급기Φ75, 배기Φ75 / 급기Φ50, 배기Φ50 | |||
| 배관 | A | 직수 20, 출탕 20, 환탕 20, 가스(암나사) 20 | |||
| 가스소비량 | LNG | kW(kcal/h) | 58.1(50,000) | ||
| LPG | kW(kg) | 58.1(4.1) | |||
| 외형치수 | mm(WxLxH) | 500 X 813 X 416 | |||
| 중 량 | kg | 48 | |||
| 사용가스 및 가스압력 |
mmH₂O(kPa) | LNG(도시가스):200+50-100(2.0+0.5-1.0) | |||
| LPG:280±50(2.8±0.5) | |||||
| 설치 및 급배기 방식 | - | 벽걸이식/FF,FE | |||
| 캐스케이드연통재질 | - | STS, PVC, CPVC | |||
| 배기통 최대길이 |
기본형 | FF | 등가길이 45m 이하 | *등가길이 계산 [직선 길이 + (90° 엘보 개수x2) + (45° 엘보 개수x0.5)] |
|
| FE | 등가길이 60m 이하 | ||||
| 옵션형 | 급기75 배기75 |
FF | 등가길이 45m 이하 | ||
| FF | 등가길이 60m 이하 | ||||
| 급기50 배기50 |
FF | 등가길이 20m 이하 | |||
| FF | 등가길이 40m 이하 | ||||
| 사용전원 | V/Hz | 220 V / 60Hz | |||
| 소비 전력 | W | 72 | |||
| 온수 사용 압력 | kgf/㎠(kPa) | 0.6~10(59~980) | |||
| 온수 최저 작동 유량 | L/min | 2.0이상(예열 기능 사용시 O) | |||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크













