귀뚜라미 환기 플러스+ 공기청정시스템
전기료 걱정 없이 실내 환기와 맑고 깨끗한 공기 공급을 한번에 플러스~!
무덕트 천장형 청정환기시스템 / 고급형 청정환기시스템 / 스탠다드형 전열교환기
대리점 찾기
| 구분 | KEAP-0050H | KEAP-0080H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 단상 / 220V / 60Hz | ||||
| 풍량(CMH) | 55 | 85 | |||
| 소비전력(W) | 14.9 | 28.8 | |||
| 소음(dB) | 40이하 (중기준) | ||||
| 전열교환효율 | 난방 | 70% 이상 | |||
| 냉방 | 45% 이상 | ||||
| 필터 | 프리필터+헤파필터 (40T) | ||||
| 제품크기 | 564(W) x 470(D) x 189(H) | ||||
| 연결덕트 | 실내 : Ø65 (급기/환기), 실외 : Ø100 (외기/배기) | ||||
| 제어 | 무선 리모컨 기본 제공 | ||||
| 옵션 | |||||
| ⦁ 활성탄 필터 | |||||
| ⦁ 이산화탄소, 미세먼지 감지센서 | |||||
| ⦁ RS-485통신, 홈 네트워크 연동 | |||||
| ⦁ 유선 리모컨 | |||||
| ⦁ 음이온 발생기 | |||||
- ※ 주) 3면 급기, 배기는 별도 협의(기본 사양은 그릴부 토출임)
- ※ 주) 공기청정형 또는 환기집중형 옵션선택가능
| 구분 | KEAP-0110H | KEAP-0130H | KEAP-0150H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 단상 / 220V / 60Hz | ||||||
| 풍량(CMH) | 100 | 130 | 150 | ||||
| 소비전력(W) | 22.8 | 37.0 | 43.3 | ||||
| 소음(dB) | 40이하 | ||||||
| 전열교환효율(%) | 난방 | 70%이상 | |||||
| 냉방 | 45%이상 | ||||||
| 필터 | 프리필터 + 헤파필터 (50T) | ||||||
| 제품크기 | 800(W) x 650(D) x 215(H) | ||||||
| 연결덕트 | 실내 : Ø65 (급기/환기), 실외 : Ø100 (외기/배기) | ||||||
| 제어 | 무선 리모컨 기본 제공 | ||||||
| 옵션 | |||||||
| ⦁ 활성탄 필터 | |||||||
| ⦁ 유선 리모컨 | |||||||
| ⦁ 이산화탄소, 미세먼지 감지센서 | |||||||
| ⦁ 음이온 발생기 | |||||||
| ⦁ RS-485통신, 홈 네트워크 연동 | |||||||
- ※ 주) 3면 급기, 배기는 별도 협의(기본 사양은 그릴부 토출임)
- ※ 주) 공기청정형 또는 환기집중형 옵션 선택 가능
| 구분 | KEAP-0250RM 1B1MF | KEAP-0350RM 1B1MF | KEAP-0500RM 1B1MF | KEAP-0800RM 1B1MF | KEAP-1000RM 1B1MF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 단상 / 220V / 60Hz | ||||||||||
| 풍량(CMH) | 강 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |||||
| 중 | 227 | 318 | 455 | 727 | 909 | ||||||
| 약 | 150 | 210 | 228 | 364 | 425 | ||||||
| 소비전력 (W) | 88 | 124 | 210 | 275 | 383 | ||||||
| 기외정압 (mmAq) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 소음(dB) | 40이하 | 40이하 | 45이하 | 45이하 | 45이하 | ||||||
| 덕트구경 (Ø) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | ||||||
| 전열교환효율(%) | 냉방 | 45% 이상 | |||||||||
| 난방 | 70% 이상 | ||||||||||
| 에너지 계수 | 냉방 | 8 이상 | |||||||||
| 난방 | 15 이상 | ||||||||||
- ※ 기술개발 및 제품 개선에 따라 제품 사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
- ※ 상기 이미지는 현장 여건 및 용도에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 풍량(CMH) | 소비전력(W) | 기외정압 | 소음 | 덕트구경 | 전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강 | 중 | 약 | mmAq | dB | Ø | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | |||||
| KEAP-0100NHB | 110 | 100 | 50 | 34 | 10 | 40이하 | 125 | 45% 이상 | 70% 이상 | 8 이상 | 15 이상 | |||
| KEAP-0150NHB | 165 | 150 | 75 | 54 | 10 | 40이하 | 125 | |||||||
| KEAP-0200NHB | 220 | 200 | 100 | 65 | 10 | 40이하 | 125 | |||||||
| KEAP-0250NHB | 275 | 250 | 125 | 88 | 10 | 40이하 | 150 | |||||||
| 특기사항 | ||||||||||||||
| ⦁ 전 원 : 단상 / 220V / 60Hz | ||||||||||||||
| ⦁ 열교환기 : 판형(특수가공지) | ||||||||||||||
| ⦁ 풍량조절 : 강, 중, 약 3단 조절 / 취침기능 / 절전기능 | ||||||||||||||
| ⦁ 필 터 : 프리필터 / 미디움 필터 / 헤파필터 | ||||||||||||||
| ⦁ 옵 션 : 유선 리모컨, CO2 미세감지센서 | ||||||||||||||
| ⦁ 모 터 : BLDC | ||||||||||||||
| ⦁ 케이싱 : ABS | ||||||||||||||
| ⦁ 보증기간 : 2년 | ||||||||||||||
- ※ 기술개발 및 제품 개선에 따라 제품 사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
- ※ 상기 이미지는 현장 여건 및 용도에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 풍량(CMH) | 소비전력(W) | 기외정압 | 소음 | 덕트구경 | 전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강 | 중 | 약 | mmAq | dB | Ø | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | |||||
| KEAP-0100CB | 110 | 100 | 50 | 40 | 10 | 40이하 | 125 | 45% 이상 | 70% 이상 | 8 이상 | 15 이상 | |||
| KEAP-0150CTB | 165 | 150 | 75 | 64 | 10 | 40이하 | 125 | |||||||
| KEAP-0200CTB | 220 | 200 | 100 | 87 | 10 | 40이하 | 125 | |||||||
| 특기사항 | ||||||||||||||
| ⦁ 전 원 : 단상 / 220V / 60Hz | ||||||||||||||
| ⦁ 열교환기 : 판형(특수가공지) | ||||||||||||||
| ⦁ 풍량조절 : 강, 중, 약 3단 조절 / 취침기능 / 절전기능 | ||||||||||||||
| ⦁ 필 터 : 프리필터 / 미디움 필터 | ||||||||||||||
| ⦁ 옵 션 : 유선 리모컨, CO2 미세감지센서 | ||||||||||||||
| ⦁ 모 터 : BLDC | ||||||||||||||
| ⦁ 케이싱 : ABS | ||||||||||||||
| ⦁ 보증기간 : 2년 | ||||||||||||||
- ※ 기술개발 및 제품 개선에 따라 제품 사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크












