트윈알파 eco 가스보일러
대기개방식 - 13H / 136H / 16H / 168H / 20H / 25H / 30H
13H (B) / 136H (B) / 16H (B) / 168H (B) / 20H (B) /25H (B) / 30H (B)
대기차단식 - 13DH / 136DH / 16DH / 168DH / 20DH / 25DH / 30DH
대리점 찾기
13H (B) / 136H (B) / 16H (B) / 168H (B) / 20H (B) /25H (B) / 30H (B)
대기차단식 - 13DH / 136DH / 16DH / 168DH / 20DH / 25DH / 30DH
구 분 | 트윈알파에코 (대기개방식) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H/13H(B) | 136H/136H(B) | 16H/16H(B) | 20H/20H(B) | 25H/25H(B) | 30H/30H(B) | ||||||
사용연료 | GAS | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | ||||
출력 | kW | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||
kcal/h | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||||
설치 및 급배기 방식 | TYPE | 벽걸이형/밀폐형 강제 급배기식(FF)/반밀폐형 강제 배기식(FE) | |||||||||
사용가스압력 |
kPa (mmH₂O) |
도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 + 50, -100) | |||||||||
최대 가스 소비량 |
난방 | kW | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||
kcal/h | 16,500 | 16,500 | 20,000 | 25,000 | 31,600 | 37,500 | |||||
온수 | kW | 19.2 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||
kcal/h | 16,500 | 19,227 | 20,000 | 25,000 | 31,600 | 37,500 | |||||
소비전력 | W | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
보일러 효율 |
FF | 전부하 | %총(진) |
82.4 |
84.6 |
83.7 | 84.4 | 83.2 | 83.4 | ||
부분부하 | 81.5 | 85.0 | 85.2 | 85.6 | 83.6 | 83.6 | |||||
온수 | 80.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 83.0 | 82.5 | |||||
FE | 전부하 | ||||||||||
부분부하 | |||||||||||
온수 | |||||||||||
적정 온수 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 59(0.6) | |||||||||
난방 최고 사용압력 | 98(1.0 ) | ||||||||||
난방 | 최고 사용 온도 |
℃ |
85 | ||||||||
순환 방식 | 대기개방식 | ||||||||||
온수 | 온수 가열방식 | 간접가열식 | |||||||||
Δt 30℃ | ℓ/min | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | ||||||||
급수, 온수 | A | 15(수나사) | |||||||||
난방 환, 출수 | A | 20(수나사) | |||||||||
급배기 관경 | Φ | 75 / 75 | |||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 430x220x730 | 486x220x730 | |||||||
(B):435x230x660 | |||||||||||
중량 | kg | 22 | 24 | ||||||||
사용전원 | AC 220 V / 60Hz |
구 분 | 트윈알파에코 (대기차단식) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DH | 136DH | 16DH | 20DH | 25DH | 30DH | ||||||
사용연료 | GAS | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | LNG(13A) | ||||
출력 | kW | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||
kcal/h | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||||
설치 및 급배기 방식 | TYPE | 벽걸이형/밀폐형 강제 급배기식(FF)/반밀폐형 강제 배기식(FE) | |||||||||
사용가스압력 |
kPa (mmH₂O) |
도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 + 50, -100) | |||||||||
최대 가스 소비량 |
난방 | kW | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||
kcal/h | 16,500 | 16,500 | 20,000 | 25,000 | 31,600 | 37,500 | |||||
온수 | kW | 19.2 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||
kcal/h | 16,500 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 31,600 | 37,500 | |||||
소비전력 | W | 135 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 | ||||
보일러 효율 |
FF | 전부하 | %총(진) |
83.8 |
|
83.0 | 83.4 | 83.9 | 82.7 | ||
부분부하 | 85.0 | 84.2 | 84.6 | 85.0 | 85.5 | ||||||
온수 | 83.5 | 82.0 | 82.5 | 85.0 | 84.0 | ||||||
FE | 전부하 | ||||||||||
부분부하 | |||||||||||
온수 | |||||||||||
적정 온수 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 59(0.6) | |||||||||
난방 최고 사용압력 | 343(3.5 ) | ||||||||||
난방 | 최고 사용 온도 |
℃ |
85 | ||||||||
순환 방식 | 대기차단식 | ||||||||||
온수 | 온수 가열방식 | 간접가열식 | |||||||||
Δt 30℃ | ℓ/min | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | ||||||||
급수, 온수 | A | 15(수나사) | |||||||||
난방 환, 출수 | A | 20(수나사) | |||||||||
급배기 관경 | Φ | 75 / 75 | |||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 435x230x660 | ||||||||
중량 | kg | 23 | 25 | ||||||||
사용전원 | AC 220 V / 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크