트윈알파SS 가스보일러
귀뚜라미 40년 장인정신으로 만들었습니다.
- 순간식의 순간 가열 능력과 보온탱크를 접목한 설계로 풍부하고 안정된 온수 사용
- 보일러 가동시 항상 온수 탱크를 가열, 저장하기 때문에 빠른 온수 사용
- 내식성이 강한 최고급 스테인레스 재질의 1차,2차 올스테인레스 열교환기 조합으로 부식방지 및 내구성이 더욱더 향상되었으며, 우수한 열교환과 뛰어난 열교환기 안정성을 확보
- 온수배관 굵기가 굵고 관수용량이 많은 고급 스텐레스 재질의 온수 파이프로 온수를 풍부하게 사용 할 수 있으며, 이물질에 막힐 우려가 없는 온수 열교환기 장착
- 온수 사용시 순간 역압을 흡수하는 순간수압 충격방지장치 내장 설계
- 수온에 따라 가스 소요량을 정밀하게 제어하므로 효과적이고 안정적인 연소
최고의 안전을 위한 보일러
- 보일러 내부 가스 누설에 의한 사고 방지 시스템인 가스 누출 탐지기 장착
- 4~5도 지진 및 진동 감지 시 보일러 가동 정지 시스템인 지진감지기 장착
사물인터넷(IoT) 원격제어 시스템
- 집 안에서나 집 밖에서, 언제든지 스마트폰에서 편리하게 보일러를 작동
- 소비자의 사용습관을 분석, 학습하여 최적의 이상적인 온도 스케줄 서비스를 제공
트윈알파SS 내부 구조도
-
1) 본체 내장형 가스누출탐지기
보일러 내 가스 누출 시 보일러 가동을 정지시키고 누출을 알려주는 가장 안전한 장치
-
2) 지진감지기
지진 안전지대가 아닌 우리나라 상황을 고려하여 지진(4~5도)의 진동에 의한 사고를 미리 방지해줌으로써 2차 피해 까지 생각한 안전한 장치
-
3) 열교환기
스테인레스 재질의 1차,2차 올스테인레스 열교환기 조합으로 안정성및 내구성이 우수한 열교환기
-
4) 온수 일체형 개방식 팽창탱크
5) 컨트롤러
6) 비례제어 유럽형 가스밸브
-
7) 순환 PUMP
8) BLDC 송풍기
9) 버너부
다양한 기능의 실내온도조절기
한 눈에 들어오는 디스플레이로 외출, 목욕, 예약 등의 다양한 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.


구 분 | 트윈알파SS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115H | 13H | 136H | 16H | 168H | 20H | 25H | 30H | ||||||||||||||
LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | ||||||
출력 | kW | 12.8 | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||||||||||
kcal/h | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||||||||||||
설치 및 급배기 방식 | TYPE | 벽걸이형/밀폐형강제급배기식(FF)/반밀폐형강제배기식(FE) | |||||||||||||||||||
사용가스압력 |
kPa (mmH,O) |
도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1 0(200 + 50, -100) LPG : 2 8±0.5 (280土 50) | |||||||||||||||||||
최대 가스 소비량 |
난방 | kW | 16.0 | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||||||||||
kcal/h | kg/h | 13,750 | 1.15 | 16,500 | 1.37 | 16,500 | 1.37 | 20,000 | 1.67 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
온수 | kW | 20.9 | 19.2 | 20.9 | 23.3 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||||||||||
kcal/h | kg/h | 18,000 | 1.5 | 16,500 | 1.37 | 19,227 | 1.6 | 20,000 | 1.67 | 21,687 | 1.81 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
소비전력 | W | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||
보일러 효율 |
FF | 전부하 | %총(진) |
83.3 |
84.6 |
82.4 | 85.6 | 82.4 | 83.4 | 82.8 | 83 | 82.4 | 82.8 | 82.4 | 84.1 | 81.4 | 83.2 | 82.1 | 83.2 | ||
부분부하 | 85.6 | 87.2 | 86.6 | 87.3 | 85.4 | 87.4 | 86.6 | 86 | 83.5 | 87 | 84.8 | 87.3 | 84.8 | 87.4 | 84.2 | 85.9 | |||||
온수 | 80 | 83.5 | 80.5 | 85.5 | 85 | 80 | 80 | 80 | 83.5 | 84 | 85 | 81 | 83.0 | 85 | 82.5 | 84 | |||||
FE | 전부하 | ||||||||||||||||||||
부분부하 | |||||||||||||||||||||
온수 | |||||||||||||||||||||
적정온수사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 78-348(0.8-35) | |||||||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | 98(1.0 ) | ||||||||||||||||||||
난방 | 최고 사용 온도 |
℃ |
85 | ||||||||||||||||||
순환 방식 | 대기개방식 | ||||||||||||||||||||
온수 | 온수 가열방식 | 간접가열식 | |||||||||||||||||||
Δ30℃ | ℓ/min | 8.3 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 10 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15 (암나사) | ||||||||||||||||||
급수, 온수 | A | 15 (수나사) | |||||||||||||||||||
난방 환, 출수 | A | 20 (수나사) | |||||||||||||||||||
급배기 관경 | Φ | 75 X 100 | |||||||||||||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 430 X 220 X 730 | 486 X 220 X 730 | |||||||||||||||||
중량 | kg | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
사용전원 | 220 V / 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크