구 분 | 거꾸로 ECO 콘덴싱 L11 가스보일러 (대기개방식) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15H | 18H | 22H | 27H | 33H | 36H | |||||||||||||||||||||
에너지소비효율등급 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
NOx등급 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제급배기식(FF)/강제 배기식(FE) | ||||||||||||||||||||||||
사용 연료 | Gas | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | ||||||||||||||
난방출력 | 전부하 | 콘덴싱 | kW | 17.4 | 20.9 | 25.6 | 31.4 | 37.9 | 41.4 | |||||||||||||||||
kal/h | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 | 36,000 | ||||||||||||||||||||
일반 | kW | 15.8 | 18.9 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 37.9 | |||||||||||||||||||
kal/h | 13,588 | 16,254 | 20,038 | 25,026 | 30,014 | 32,594 | ||||||||||||||||||||
부분 부하 | kW | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||
kal/h | 4,300 | 4,300 | 5,246 | 6,364 | 7,826 | 7,826 | ||||||||||||||||||||
온수출력 | kW | 19.2 | 21 | 25.6 | 32 | 34.9 | 37.9 | |||||||||||||||||||
kal/h | 16,512 | 18,060 | 22,016 | 27,520 | 30,014 | 32,594 | ||||||||||||||||||||
온수공급능력 | (Δt=30℃) | L/min | 9.2 | 10.0 | 12.2 |
15.3 |
16.7 | 18.1 | ||||||||||||||||||
난방 열효율 | FF | 콘덴싱 | %총(진) | 95.5(104.8) | 96.7(106.6) | 94.7(104.0) | 95.4(105.2) | 93.3(102.4) | 93.6(103.2) | 93.1(102.2) | 93.9(103.5) | 93.4(102.5) | 95.0(104.8) | 94.4(103.6) | ||||||||||||
일반 | 88.2(96.8) | 90.1(99.4) | 88.2(96.8) | 89.6(98.8) | 87.5(96.1) | 88.2(97.3) | 87.2(95.7) | 89.0(98.1) | 88.2(96.8) | 90.6(99.9) | 88.7(97.4) | |||||||||||||||
부분부하 | 97.3(106.8) | 97.2(107.2) | 97.2(106.7) | 97.2(107.2) | 97.2(106.7) | 97.2(107.2) | 97.0(106.5) | 97.1(107.1) | 97.8(107.4) | 97.0(107.0) | 97.6(107.2) | |||||||||||||||
온수 | 89.5(98.3) | 91.0(100.3) | 89.5(98.3) | 90.5(99.8) | 90.0(98.8) | 91.0(100.3) | 91.0(99.9) | 90.5(99.8) | 91.0(99.9) | 91.0(100.3) | 90.5(99.4) | |||||||||||||||
FE | 콘덴싱 | 94.7(104.0) | 95.9(105.8) | 92.9(102.0) | 94.0(103.7) | 94.4(103.6) | 93.7(103.3) | 93.1(102.2) | 94.0(103.7) | 93.3(102.4) | 94.5(104.2) | 93.8(103.0) | ||||||||||||||
일반 | 87.8(96.4) | 89.6(98.8) | 87.6(96.2) | 89.3(98.5) | 87.6(96.2) | 88.8(97.9) | 87.0(95.5) | 89.1(98.3) | 88.3(96.6) | 90.4(99.7) | 88.4(97.1) | |||||||||||||||
부분부하 | 96.8(106.3) | 97.1(107.1) | 96.4(105.8) | 97.3(107.3) | 97.1(106.6) | 97.2(107.2) | 97.2(106.7) | 97.1(107.1) | 97.3(106.8) | 96.6(106.5) | 98.7(108.4) | |||||||||||||||
온수 | 90.5(99.4) | 90.5(99.8) | 90.0(98.8) | 91.0(100.3) | 91.5(100.5) | 89.5(98.7) | 91.0(99.9) | 91.0(100.3) | 90.5(99.4) | 89.5(98.7) | 90.0(98.8) | |||||||||||||||
최대가스 소비량 (난방/온수) |
난방 | kW | 18.7 | 22.5 | 27.5 |
33.8 |
41.0 | 44.8 | ||||||||||||||||||
kacl/h | kg/h | 16,082 | 1.34 | 19,350 | 1.61 | 23,650 | 1.97 | 28,896 | 2.45 | 35,260 | 2.94 | 38,528 | ||||||||||||||
온수 | kW | 21.2 | 23.3 | 28.3 |
35.3 |
41.0 | 44.8 | |||||||||||||||||||
kacl/h | kg/h | 18,232 | 1.52 | 20,038 | 1.67 | 24,338 | 2.03 | 30,358 | 2.53 | 35,260 | 2.94 | 38,528 | ||||||||||||||
사용 가스 압력 | kPa(mmH2O) | 도시가스(LNG 13A):2.0 + 0.5, -1.0(200+50. -100) / LPG : 2.8±0.5 (280±50) | ||||||||||||||||||||||||
가스 조절방식 | 비례제어방식 | |||||||||||||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa(kgf/㎤) | 98(1.0) | ||||||||||||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78~343(0.8~3.5) | |||||||||||||||||||||||||
소비전력 | W | 100 | 130 | 140 | 145 | 160 | 165 | |||||||||||||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 400 x 240 x 660 | 435 x 240 x 660 | ||||||||||||||||||||||
중량(Boxing) | kg | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
접속구경 | 가스 연결구 | A | 15 (암나사) | |||||||||||||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15 (수나사) | ||||||||||||||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20 (수나사) | ||||||||||||||||||||||||
급배기통 접속구경 | Φ | 급기 Ø75 / 배기 Ø75 | ||||||||||||||||||||||||
연통 최대 길이 | FF, FE : 5굴곡 10m | |||||||||||||||||||||||||
사용 전원 | AC 220V X 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- ※ 위 효율은 측정 효율 기준이며, 표시 효율은 다를 수 있습니다.
구 분 | 거꾸로 ECO 콘덴싱 L11 가스보일러 (대기차단식) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15D | 18D | 22D | 27D | 33D | 36D | |||||||||||||||||||||
에너지소비효율등급 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
NOx등급 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제급배기식(FF)/강제 배기식(FE) | ||||||||||||||||||||||||
사용 연료 | Gas | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | ||||||||||||||
난방출력 | 전부하 | 콘덴싱 | kW | 17.4 | 20.9 | 25.6 | 31.4 | 37.9 | 41.4 | |||||||||||||||||
kal/h | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 | 36,000 | ||||||||||||||||||||
일반 | kW | 15.8 | 18.9 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 37.9 | |||||||||||||||||||
kal/h | 13,588 | 16,254 | 20,038 | 25,026 | 30,014 | 32,594 | ||||||||||||||||||||
부분 부하 | kW | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||
kal/h | 4,300 | 4,300 | 5,246 | 6,364 | 7,826 | 7,826 | ||||||||||||||||||||
온수출력 | kW | 19.2 | 21 | 25.6 | 32 | 34.9 | 37.9 | |||||||||||||||||||
kal/h | 16,512 | 18,060 | 22,016 | 27,520 | 30,014 | 32,594 | ||||||||||||||||||||
온수공급능력 | (Δt=30℃) | L/min | 9.2 | 10.0 | 12.2 |
15.3 |
16.7 | 18.1 | ||||||||||||||||||
난방 열효율 | FF | 콘덴싱 | %총(진) | 93.7(102.9) | 93.8(103.4) | 93.2(102.3) | 93.1(102.7) | 93.4(102.5) | 93.2(102.8) | 93.7(102.9) | 93.5(103.1) | 94.7(104.0) | 92.8(102.3) | 93.7(102.9) | ||||||||||||
일반 | 87.5(96.1) | 88.6(97.7) | 87.2(95.7) | 87.8(96.8) | 87.4(96.0) | 87.4(96.4) | 87.3(95.8) |
88.0(97.0) |
87.8(96.4) | 87.8(96.8) | 87.3(95.8) | |||||||||||||||
부분부하 | 96.6(106.1) | 97.3(107.3) | 97.5(107.0) | 97.0(107.0) | 96.8(106.3) | 97.2(107.2) | 97.1(106.6) | 97.4(107.4) | 96.9(106.4) | 97.3(107.3) | 97.4(106.9) | |||||||||||||||
온수 | 89.5(98.3) | 90.5(99.8) | 90.5(99.4) | 90.5(99.8) | 90.0(98.8) | 90.5(99.8) | 90.0(98.8) | 91.0(100.3) | 89.0(97.7) | 91.0(100.3) | 90.5(99.4) | |||||||||||||||
FE | 콘덴싱 | 94.9(104.2) | 93.4(103.0) | 93.6(102.8) | 93.1(102.7) | 94.5(103.8) | 93.6(103.2) | 95.1(104.4) | 93.4(103.0) | 95.2(104.5) | 92.5(102.0) | 93.6(102.8) | ||||||||||||||
일반 | 87.6(96.2) | 87.5(96.5) | 87.8(96.4) | 87.8(96.8) | 88.1(96.7) | 87.2(96.2) | 88.4(97.1) | 88.0(97.0) | 88.4(97.1) | 87.8(96.8) | 87.0(95.5) | |||||||||||||||
부분부하 | 96.8(106.3) | 97.4(107.4) | 97.6(107.2) | 97.0(107.0) | 98.1(107.7) | 97.3(107.3) | 98.2(107.8) | 97.4(107.4) | 98.0(107.6) | 97.3(107.3) | 97.2(106.7) | |||||||||||||||
온수 | 89.0(97.7) | 90.5(99.8) | 90.0(98.8) | 90.5(99.8) | 89.0(97.7) | 91.0(100.3) | 89.0(97.7) | 91.0(100.3) | 89.0(97.7) | 90.5(99.8) | 90.5(99.4) | |||||||||||||||
최대가스 소비량 (난방/온수) |
난방 | kW | 18.7 | 22.5 | 27.5 |
33.8 |
41.0 | 44.8 | ||||||||||||||||||
kacl/h | kg/h | 16,082 | 1.34 | 19,350 | 1.61 | 23,650 | 1.97 | 28,896 | 2.45 | 35,260 | 2.94 | 38,528 | ||||||||||||||
온수 | kW | 21.2 | 23.3 | 28.3 |
35.3 |
41.0 | 44.8 | |||||||||||||||||||
kacl/h | kg/h | 18,232 | 1.52 | 20,038 | 1.67 | 24,338 | 2.03 | 30,358 | 2.53 | 35,260 | 2.94 | 38,528 | ||||||||||||||
사용 가스 압력 | kPa(mmH2O) | 도시가스(LNG 13A):2.0 + 0.5, -1.0(200+50. -100) / LPG : 2.8±0.5 (280±50) | ||||||||||||||||||||||||
가스 조절방식 | 비례제어방식 | |||||||||||||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa(kgf/㎤) | 350(3.5) | ||||||||||||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78~343(0.8~3.5) | |||||||||||||||||||||||||
소비전력 | W | 120 | 130 | 140 | 145 | 160 | 165 | |||||||||||||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 435 x 305 x 660 | |||||||||||||||||||||||
중량(Boxing) | kg | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
접속구경 | 가스 연결구 | A | 15 (암나사) | |||||||||||||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15 (수나사) | ||||||||||||||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20 (수나사) | ||||||||||||||||||||||||
급배기통 접속구경 | Φ | 급기 Ø75 / 배기 Ø75 | ||||||||||||||||||||||||
연통 최대 길이 | FF, FE : 5굴곡 10m | |||||||||||||||||||||||||
사용 전원 | AC 220V X 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- ※ 위 효율은 측정 효율 기준이며, 표시 효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크