구 분 | 거꾸로 ECO 콘덴싱 L11 가스보일러 (대기개방식) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S11-15H | S11-18H | S11-22H | S11-27H | S11-33H | S11-36H | ||||||||||
표시출력 | 전부하 (난방/온수) |
kW | 15.8 | 19.2 | 18.9 | 21 | 23.3 | 25.6 | 29.1 | 32 | 34.9 | 37.9 | |||
kcal/h | 13,588 | 16,512 | 16,254 | 18,060 | 20,038 | 22,016 | 25,026 | 27,520 | 30,014 | 32,594 | |||||
콘덴싱 | kW | 17.4 | 20.9 | 25.6 | 31.4 | 38.4 | 41.9 | ||||||||
kcal/h | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 | 36,000 | |||||||||
부분부하 | kW | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | ||||||||
kcal/h | 4,300 | 4,300 | 5,246 | 6,364 | 7,826 | 7,826 | |||||||||
가스 소비량 | 전부하 (난방/온수) |
kW | 18.7 | 21.2 | 22.5 | 23.3 | 27.5 | 28.3 | 33.8 | 35.3 | 41.0 | 44.8 | |||
kcal/h | 16,081 | 18,232 | 19,350 | 20,038 | 23,650 | 24,338 | 29,068 | 30,358 | 35,260 | 38,528 | |||||
부분부하 | kW | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | ||||||||
kcal/h | 4,816 | 4,816 | 5,934 | 7,224 | 8,858 | 8,858 | |||||||||
적정 온수 압력 | kPa(kgf/㎤) | 78 ~ 348(0.8~3.5) | |||||||||||||
난방 최고 사용압력 | 98(1) | ||||||||||||||
온수 공급 능력 (Δt 30℃) | L/min | 9.2 | 10 | 12.2 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | ||||||||
접속구경 | 가스연결구 | A | 15 (암나사) | ||||||||||||
온수 입/출수 | A | 15 (수나사) | |||||||||||||
난방 입/출수 | A | 20 (수나사) | |||||||||||||
연도 | Φ | 급기 Ø75 / 배기 Ø75 | |||||||||||||
외형치수 | W x H x D | mm | 400 x 660 x 240 | 435 x 660 x 240 | |||||||||||
중량 | kg | 24 | 26 | 29 | |||||||||||
전압 / 주파 | AC 220V / 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- ※ 위 효율은 측정 효율 기준이며, 표시 효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크