구 분 | 거꾸로 NEW 콘덴싱 L10 가스보일러 (대기개방식) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L10-18HFN | L10-22HFN | L10-27HFN | L10-33HFN | ||||||||||||
에너지소비효율등급 | 1 | ||||||||||||||
NOx등급 | 1 | ||||||||||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제급배기식(FF) | |||||||||||||
사용 연료 | Gas | LNG, 13A | |||||||||||||
난방출력 | 전부하 (콘덴싱) |
kW | 20.7 | 25.0 | 31.4 | 38.4 | |||||||||
kcal/h | 17,800 | 21,500 | 27,000 | 33,000 | |||||||||||
전부하 (일반) |
kW | 19.2 | 23.3 | 29.1 | 35.7 | ||||||||||
kcal/h | 16,500 | 20,000 | 25,000 | 30,700 | |||||||||||
부분부하 | kW | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||
kcal/h | 4,800 | 4,800 | 7,200 | 7,200 | |||||||||||
온수공급능력 | Δt 30℃ | L/min | 12.5 | 12.5 | 15.8 | 18.8 | |||||||||
최대가스소비량 | 난방 | kW | 22.1 | 26.7 | 33.5 | 41.0 | |||||||||
kcal/h | 19,000 | 23,000 | 28,800 | 35,300 | |||||||||||
온수 | kW | 29.1 | 29.1 | 36.0 | 43.0 | ||||||||||
kcal/h | 25,000 | 25,000 | 31,000 | 37,000 | |||||||||||
사용가스압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG, 13A):2.0+0.5, -1.0(200+50, -100) | |||||||||||||
가스 조절방식 | 비례제어방식 | ||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | kPa(kgf/㎤) | 78 ~ 294(0.8~3.0) | |||||||||||||
난방 최고 사용압력 | 98(1.0) | ||||||||||||||
소비전력 | W | 130 | 135 | 140 | 160 | ||||||||||
접속구경 | 가스연결구 | A | 15 (암나사) | ||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15 (수나사) | |||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20 (수나사) | |||||||||||||
급배기통 접속구경 | Φ | 급기 Ø70, Ø75/ 배기 Ø75 | |||||||||||||
외형치수 | W x H x D | mm | 400 x 660 x 295 | 440 x 702 x 345 | |||||||||||
중량 | kg | 21 | 25 | ||||||||||||
연통 최대 길이 | 3곡 5m이하 | ||||||||||||||
사용전원 | AC 220V / 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
고객지원 링크