트윈알파 eco L10 가스보일러
환경부 인증 기준을 충족하여 비대기권 지역에서도 설치 가능한 보일러
대기개방식 - 13H / 136H / 16H / 20H / 25H / 30H
대리점 찾기
구 분 | 트윈알파에코L10 (대기개방식) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H | 136H | 16H | 20H | 25H | 30H | ||||||||||||
사용연료 | GAS | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | LNG(13A) | LPG | ||||
출력 | kW | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||||||||
kcal/h | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |||||||||||
설치 및 급배기 방식 | TYPE | 벽걸이형/밀폐형 강제 급배기식(FF)/반밀폐형 강제 배기식(FE) | |||||||||||||||
사용가스압력 |
kPa (mmH₂O) |
도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 + 50, -100) / LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||
최대 가스 소비량 |
난방 | kW | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||||||||
kcal/h | 16,500 | 1.37 | 16,500 | 1.37 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | |||||
온수 | kW | 19.2 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||||||||
kcal/h | 16,500 | 1.37 | 19,227 | 1.60 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | |||||
소비전력 | W | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
보일러 효율 |
FF | 전부하 | % | 81.6 | 82.7 | 80.6 | 83.0 | 82.6 | 82.7 | 81.5 | 82.7 | 83.4 | 83.6 | 81.7 | 81.5 | ||
부분부하 | 83.8 | 83.4 | 84.1 | 83.3 | 86.2 | 83.8 | 83.6 | 82.6 | 88.3 | 85.8 | 81.8 | 84.0 | |||||
온수 | 80.5 | 85.5 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 82.5 | 84.0 | |||||
FE | 전부하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
부분부하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
온수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
온수 최저 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 59(0.6) | |||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | 98(1.0 ) | ||||||||||||||||
난방 | 최고 사용 온도 |
℃ |
85 | ||||||||||||||
순환 방식 | 대기개방식 | ||||||||||||||||
온수 | 온수 가열방식 | 간접가열식 | |||||||||||||||
ΔT 30℃ | ℓ/min | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | ||||||||||||||
급수, 온수 | A | 15(수나사) | |||||||||||||||
난방 환, 출수 | A | 20(수나사) | |||||||||||||||
급배기 관경 | Φ | 75 / 75 | |||||||||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 400x240x660 | 435x240x660 | |||||||||||||
중량 | kg | 21 | 24 | ||||||||||||||
사용전원 | - | AC 220 V / 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크