| 구 분 | 거꾸로 ECO 콘덴싱 S20 가스보일러 (대기개방식) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15H | 18H | 22H | 27H | 33H | 36H | ||||||||||||||||||||||
| 사용 연료 | LNG,13A | LNG,13A | LNG,13A | LNG,13A | LNG,13A | LNG,13A | |||||||||||||||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | 벽걸이형, 강제급배기식(FF)/강제 배기식(FE) | ||||||||||||||||||||||||||
| 난방출력 | 전부하 | kW | 15.8 | 18.9 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 37.9 | |||||||||||||||||||
| kcal/h | 13,588 | 16,254 | 20,038 | 25,026 | 30,014 | 32,594 | |||||||||||||||||||||
| 콘덴싱 | kW | 17.4 | 20.9 | 25.6 | 31.4 | 37.9 | 41.4 | ||||||||||||||||||||
| kcal/h | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 | 36,000 | |||||||||||||||||||||
| 부분부하 | kW | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| kcal/h | 4,300 | 4,300 | 5,246 | 6,364 | 7,826 | 7,826 | |||||||||||||||||||||
| 온수출력 | kW | 19.2 | 21 | 25.6 | 32 | 34.9 | 37.9 | ||||||||||||||||||||
| kcal/h | 16,512 | 18,060 | 22,016 | 27,520 | 30,014 | 32,594 | |||||||||||||||||||||
| 가스소비량 | 난방 | kW | 18.7 | 22.5 | 27.5 | 33.8 | 41.0 | 44.8 | |||||||||||||||||||
| kcal/h | kg/h | 16,082 | 1.34 | 19,350 | 1.61 | 23,650 | 1.97 | 29,068 | 2.42 | 35,260 | 2.94 | 38,528 | |||||||||||||||
| 온수 | kW | 21.2 | 23.3 | 28.3 | 35.3 | 41.0 | 44.8 | ||||||||||||||||||||
| kcal/h | 18,232 | 20,038 | 24,338 | 30,358 | 35,260 | 38,528 | |||||||||||||||||||||
| 사용 가스 압력 | kPa(mmH2O) | 도시가스(LNG 13A):2.0 + 0.5, -1.0(200+50. -100) | |||||||||||||||||||||||||
| 가스 조절방식 | 비례제어방식 | ||||||||||||||||||||||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa(kgf/㎤) | 98(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 적정 온수 사용압력 | 78~343(0.8~3.5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 온수공급능력(Δt=30℃) | L/min | 9.2 | 10 | 12.2 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | ||||||||||||||||||||
| 연결구경 | 가스 연결구 | A | 15 (암나사) | ||||||||||||||||||||||||
| 온수 입/출수 | A | 15 (수나사) | |||||||||||||||||||||||||
| 난방 입/출수 | A | 20 (수나사) | |||||||||||||||||||||||||
| 연도 | Φ | 급기 Ø70, Ø75 / 배기 Ø75.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 소비전력 | W | 100 | 130 | 140 | 145 | 160 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 외형치수 | W x H x D | mm | 400 x 660 x 240 | 435 x 660 x 240 | |||||||||||||||||||||||
| 중량 | kg | 21 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 전압/주파수 | AC 220V / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
- ※ 외관 디자인 및 상기 사양표는 제품의 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크














