트윈알파(N) 가스보일러
순간식의 순간가열능력과 온돌난방에 맞는 저탕식 구조를 접목하여 보급형임에도 풍부한 온수사용이 가능한 보일러
대기개방식 - 115H / 13H / 135H / 16H / 20H / 25H / 30H
대기차단식 - 115DH / 13DH / 135DH / 16DH / 20DH / 25DH / 30DH
대리점 찾기
대기차단식 - 115DH / 13DH / 135DH / 16DH / 20DH / 25DH / 30DH
트윈알파(N) 가스보일러
귀뚜라미 40년 장인정신으로 만들었습니다.
- 순간식의 순간 가열 능력과 보온탱크를 접목한 설계로 풍부하고 안정된 온수 사용
- 보일러 가동시 항상 온수 탱크를 가열, 저장하기 때문에 빠른 온수 사용
- 열전달이 빠른 순동 재질의 1차 열교환기와 알루미늄 재질의 2차 열교환기 조합으로 열효율 뿐 아니라 부식방지 및 내구성 우수
- 온수배관 굵기가 굵고 관수용량이 많은 고급 스텐레스 재질의 온수 파이프로 온수를 풍부하게 사용 할 수 있으며, 이물질에 막힐 우려가 없는 온수 열교환기 장착
- 온수 사용시 순간 역압을 흡수하는 순간수압 충격방지장치 내장 설계
- 수온에 따라 가스 소요량을 정밀하게 제어하므로 효과적이고 안정적인 연소
최고의 안전을 위한 보일러
- 보일러 내부 가스 누설에 의한 사고 방지 시스템인 가스 누출 탐지기 장착
- 4~5도 지진 및 진동 감지 시 보일러 가동 정지 시스템인 지진감지기 장착
사물인터넷(IoT) 원격제어 시스템
- 집 안에서나 집 밖에서, 언제든지 스마트폰에서 편리하게 보일러를 작동
- 소비자의 사용습관을 분석, 학습하여 최적의 이상적인 온도 스케줄 서비스를 제공
트윈알파 상향식 가스보일러 물 보충 영상
내부 구조도
-
1) 본체 내장형 가스누출탐지기
보일러 내 가스 누출 시 보일러 가동을 정지시키고 누출을 알려주는 가장 안전한 장치
-
2) 지진감지기
지진 안전지대가 아닌 우리나라 상황을 고려하여 지진(4~5도)의 진동에 의한 사고를 미리 방지해줌으로써 2차 피해 까지 생각한 안전한 장치
-
3) 열교환기
순동 재질의 1차 열교환기와 알루미늄 재질의 2차 열교환기 조합으로 내구성이 우수한 고효율의 열교환기
-
4) 온수 일체형 개방식 팽창탱크
5) 컨트롤러
6) 비례제어 가스밸브
-
7) 순환 PUMP
8) BLDC 송풍기
9) 버너부
다양한 기능의 실내온도조절기
한 눈에 들어오는 디스플레이로 외출, 목욕, 예약 등의 다양한 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.


구 분 | 트윈알파N (대기개방식) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115H | 13H | 135H | 16H | 20H | 25H | 30H | |||||||||||||
사용연료 | GAS | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | ||||
난방 출력 |
전부하 | kW | 12.8 | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||||||||
kcal/h | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||||||||||||
부분부하 | kW | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 10.5 | 12.8 | |||||||||||
kcal/h | 5,000 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | ||||||||||||
온수 출력 | kW | 17.4 | 15.1 | 17.4 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | |||||||||||
kcal/h | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||||||||||||
온수 공급능력 |
수온+30℃ | L/min | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||||||||
효율 |
FF | 일반 (전부하) | %총(진) |
83.9(92.1) |
83.8(92.4) |
84.8(93.1) | 84.6(93.3) | 84.4(92.7) | 84.0(92.2) | 84.0(92.2) | 84.1(92.7) | 83.8(92.0) | 85.2(94.0) | 83.6(91.8) | 84.3(93.0) | 83.1(91.2) | 83.9(92.5) | ||
부분부하 | 86.7(95.2) | 86.4(95.3) | 86.8(95.3) | 86.4(95.3) | 87.2(95.7) | 86.6(95.5) | 85.6(94.0) | 86.0(94.8) | 86.1(94.5) | 86.0(94.8) | 84.4(92.7) | 85.5(94.3) | 83.8(92.0) | 85.6(94.4) | |||||
온수 | 87.5(96.1) | 86.5(95.4) | 88.5(97.2) | 86.0(94.8) | 87.0(95.5) | 86.5(95.4) | 82.0(90.0) | 82.0(90.4) | 82.4(90.5) | 84.4(93.1) | 81.0(88.9) | 82.0(90.4) | 81.0(88.9) | 81.0(89.3) | |||||
FE | 일반 (전부하) | 82.7(90.8) | 83.6(92.2) | 83.8(92.0) | 84.2(92.8) | 83.8(92.0) | 83.6(92.2) | 83.9(92.1) | 83.1(91.6) | 83.6(91.8) | 83.8(92.4) | 82.9(91.0) | 83.0(91.5) | 82.2(90.2) | 84.0(92.6) | ||||
부분부하 | 87.2(95.7) | 86.7(95.6) | 86.8(95.3) | 87.0(95.9) | 86.8(95.3) | 86.5(95.4) | 84.7(93.0) | 83.4(92.0) | 84.6(92.9) | 84.4(93.1) | 84.7(93.0) | 83.9(92.5) | 84.8(93.1) | 85.6(94.4) | |||||
온수 | 86.0(94.4) | 87.0(95.9) | 87.0(95.5) | 88.0(97.0) | 85.5(93.9) | 85.0(93.7) | 83.0(91.1) | 82.5(91.0) | 82.0(90.0) | 83.0(91.5) | 82.5(90.6) | 83.0(91.5) | 83.0(91.1) | 83.0(91.5) | |||||
Nox 등급 | - | 5 | |||||||||||||||||
최대 가스소비량 |
난방 | kW | 16.0 | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||||||||
kcal/h | kg/h | 13,750 | 1.15 | 16,500 | 1.37 | 16,500 | 1.37 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
온수 | kW | 20.9 | 19.2 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||||||||||
kcal/h | kg/h | 18,000 | 1.5 | 16,500 | 1.37 | 18,000 | 1.5 | 20,000 | 16.7 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
소비 전력 | W | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형 / 밀폐형 강제 급배기식(FF) / 반밀폐형 강제 배기식(FE) | |||||||||||||||||
가스 조절방식 | 비례제어방식 | ||||||||||||||||||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 +50, -100) LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 98 (1.0) | |||||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78 ~ 343 (0.8 ~ 3.5) | ||||||||||||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 430 X 220 X 730 | 486 X 220 X 730 | |||||||||||||||
중 량 | kg | 22 | 24 | ||||||||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15 | ||||||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15 | |||||||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20 | |||||||||||||||||
급배기 관경 | Φ | 급기 Φ75, 배기 Φ75 | |||||||||||||||||
연통최대길이 | FF:3굴곡 5m 이하, FE:5굴곡 10m이하 | ||||||||||||||||||
사용전원 | - | AC 220 V / 60Hz |
구 분 | 트윈알파N (대기차단식) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115DH | 13DH | 135DH | 16DH | 20DH | 25DH | 30DH | |||||||||||||
사용연료 | GAS | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | LNG | LPG | ||||
난방 출력 |
전부하 | kW | 12.8 | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | ||||||||||
kcal/h | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||||||||||||
부분부하 | kW | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 10.5 | 12.8 | |||||||||||
kcal/h | 5,000 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | ||||||||||||
온수 출력 | kW | 17.4 | 15.1 | 17.4 | 18.6 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | |||||||||||
kcal/h | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||||||||||||
온수 공급능력 |
수온+30℃ | L/min | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | ||||||||||
효율 |
FF | 일반 (전부하) | %총(진) | 82.2(90.2) | 83.8(92.4) | 83.4(91.6) | 84.2(92.8) | 83.2(91.3) | 84.0(92.6) | 83.0(91.1) | 83.6(92.2) | 82.5(90.6) | 83.8(92.4) | 81.9(89.9) | 83.2(91.7) | 82.4(90.5) | 83.6(92.2) | ||
부분부하 | 86.5(95.0) | 86.2(95.1) | 86.2(94.6) | 86.2(95.1) | 85.6(94.0) | 86.3(95.2) | 82.6(90.7) | 83.6(92.2) | 82.2(90.2) | 83.6(92.2) | 82.4(90.5) | 82.5(91.0) | 83.2(91.3) | 83.8(92.4) | |||||
온수 | 83.5(91.7) | 85.0(93.7) | 84.5(92.8) | 85.0(93.7) | 83.0(91.1) | 85.0(93.7) | 81.5(89.5) | 84.5(93.2) | 80.5(88.4) | 84.0(92.6) | 80.0(87.8) | 85.0(93.7) | 80.0(87.8) | 84.0(92.6) | |||||
FE | 일반 (전부하) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
부분부하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
온수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Nox 등급 | - | 5 | |||||||||||||||||
최대 가스소비량 |
난방 | kW | 16.0 | 19.2 | 19.2 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | ||||||||||
kcal/h | kg/h | 13,750 | 1.15 | 16,500 | 1.37 | 16,500 | 1.37 | 20,000 | 1.67 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
온수 | kW | 20.9 | 19.2 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 36.7 | 43.6 | |||||||||||
kcal/h | kg/h | 18,000 | 1.5 | 16,500 | 1.37 | 18,000 | 1.5 | 20,000 | 16.7 | 25,000 | 2.08 | 31,600 | 2.63 | 37,500 | 3.12 | ||||
소비 전력 | W | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형 / 밀폐형 강제 급배기식(FF) / 반밀폐형 강제 배기식(FE) | |||||||||||||||||
가스 조절방식 | 비례제어방식 | ||||||||||||||||||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG 13A) : 2.0 + 0.5, -1.0(200 +50, -100) LPG : 2.8 ± 0.5 (280 ± 50) | |||||||||||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 247 (2.5) | |||||||||||||||||
적정 온수 사용압력 | 78 ~ 343 (0.8 ~ 3.5) | ||||||||||||||||||
외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 430 X 220 X 730 | 486 X 220 X 730 | |||||||||||||||
중 량 | kg | 25 | 27 | ||||||||||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15 | ||||||||||||||||
급수 및 온수 | A | 15 | |||||||||||||||||
난방환수 및 출구 | A | 20 | |||||||||||||||||
급배기 관경 | Φ | 급기 Φ75, 배기 Φ75 | |||||||||||||||||
연통최대길이 | FF:3굴곡 5m 이하, FE:5굴곡 10m이하 | ||||||||||||||||||
사용전원 | - | AC 220 V / 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크