구 분 | 거꾸로 콘덴싱 프리미엄 가스보일러 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43DC | 48DC | |||||||||
사용연료 | GAS | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | |||||
난방 출력 | 콘덴싱 | kW | 50.0 | 55.8 | ||||||
kcal/h | 43.000 | 48.000 | ||||||||
전부하 | kW | 47.0 | 52.7 | |||||||
kcal/h | 40.500 | 45.300 | ||||||||
부분부하 | kW | 16.0 | 17.4 | |||||||
kcal/h | 13.800 | 15.000 | ||||||||
온수 출력 | kW | 47.0 | 52.7 | |||||||
kcal/h | 40.500 | 45.300 | ||||||||
온수공급능력 | 수온+30℃ | L/min | 22.5 | 25 | ||||||
효율 | FF | 콘덴싱 | %진(총) | 100.2(90.3) | 103.5(93.2) | 102.6(92.4) | 102.7(92.5) | |||
일반(전부하) | 96.5(86.9) | 98.3(88.6) | 97.1(87.5) | 98.0(88.3) | ||||||
부분부하 | 106.8(96.2) | 106.1(95.6) | 106.2(95.7) | 106.9(96.3) | ||||||
온수 | 99.0(89.2) | 100.9(90.9) | 97.1(87.5) | 101.5(91.4) | ||||||
FE | 콘덴싱 | 105.9(95.4) | 101.6(91.5) | 105.8(95.3) | 101.5(91.4) | |||||
일반(전부하) | 97.1(87.5) | 97.9(88.2) | 97.0(87.4) | 97.9(88.2) | ||||||
부분부하 | 107.6(96.9) | 107.3(96.9) | 107.6(96.9) | 107.4(96.8) | ||||||
온수 | 98.9(89.1) | 100.3(90.4) | 98.9(89.1) | 100.2(90.3) | ||||||
Nox 등급 | - | 1등급 | ||||||||
최대가스소비량 |
난방 |
kW | 55 | 60.4 | ||||||
kcal/h | kg/h | 47.300 | 3.94 | 52.000 | 4.33 | |||||
온수 | kW | 55 | 60.4 | |||||||
kcal/h | kg/h | 47.300 | 3.94 | 52.000 | 4.33 | |||||
소비 전력 | W | 170 | 170 | |||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제 급배기식(FF)/강제배기식(FE) | ||||||||
가스 조절방식 | 공기비례제어 | |||||||||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG,13A):2.0+0.5,-1.0(200+50,-100) LPG:2.8±0.5(280±50) | ||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 245(2.5) | ||||||||
적정 온수 사용압력 | 78~343(0.85~3.5) | |||||||||
외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) | mm | 500x814x425 | |||||||
중량 | kg | 45 | ||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15 | |||||||
급수 및 온수 | A | 20 | ||||||||
난방환수 및 출구 | A | 25 | ||||||||
급배기통 접속 구경 | Φ | 급기 70, 배기 75 | ||||||||
연통최대길이 | 5굴곡 10m 이하 | |||||||||
사용전원 | - | AC 220V x 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크