거꾸로 콘덴싱 프리미엄 가스보일러
가스비 잡는 에너지 소비 효율 1등급 보일러
- 미국 북미지역에 수출되는 프리미엄 보일러로 현열과 잠열과 일체형 Oval 연관을 적용한 고효율의 높은 내구성을 가진 저탕식 보일러
- 열교환 능력이 탁월한 특수 알루미늄 연관 적용 으로 산화방지 및 에너지 소비효율 1등급의 뛰어난 열 전달뿐 아니라 본체에 스텐레스(STS 316L)를 적용하여 부식방지 및 내구성이 우수
- 세라믹 저NOx 예혼합 버너와 공기량에 따라 가스량을 조절하는 공기비례제어 밸브를 적용하여 저소음실현 및 연도길이 최대 5곡 10M에서도 안정적으로 연소. (북미 친환경 기준인 SCAQMD 인증 취득)
- 믹싱밸브를 적용하여 1°C단위의 맞춤온도 기능과 분당 5l이하의 소량 온수 사용시에도 온도편차 없이 항상 균일한 온수 공급
- 온수배관 굵기가 굵고 관수용량이 많은 고급 스텐레스 재질의 온수 파이프로 온수를 풍부하게 사용 할 수 있으며, 이물질에 막힐 우려가 없는 온수 열교환기 장착
최고의 안전을 위한 보일러
- 보일러 내부 가스 누설에 의한 사고 방지 시스템인 가스 누출 탐지기 장착
- 4~5도 지진 및 진동 감지 시 보일러 가동 정지 시스템인 지진감지기 장착
사물인터넷(IoT) 원격제어 시스템
- 집 안에서나 집 밖에서, 언제든지 스마트폰에서 편리하게 보일러를 작동
- 소비자의 사용습관을 분석, 학습하여 최적의 이상적인 온도 스케줄 서비스를 제공
내부 구조도
-
1) 본체 내장형 가스누출탐지기
보일러 내 가스 누출 시 보일러 가동을 정지시키고 누출을 알려주는 가장 안전한 장치
-
2) 저탕식 콘덴싱 열교환기
현열과 잠열 일체형이면서 염수에 강해 내식성이 우수한 고급 스테인레스(STS 316L) 적용으로 내구성이 우수한 콘덴싱 열교환기
-
3) 친환경 버너
PRE-MIX TYPE 연소 방식과 세라믹 버너 적용으로 저NOx, 저CO 배출 및 높은 연소 효율의 환경 친화적 버너 (저소음 실현)
-
4) 온수코일 내장형 보온탱크
5) 컨트롤러
6) 믹싱 밸브
7) 공기비례제어 가스밸브
-
8) 전면 판넬
9) CAN Type 순환펌프
10) BLDC 송풍기
11) 응축수 TRAP
해외 기술 인증

구 분 | 거꾸로 콘덴싱 프리미엄 가스보일러 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43DC | 48DC | |||||||||
사용연료 | GAS | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | |||||
난방 출력 | 콘덴싱 | kW | 50.0 | 55.8 | ||||||
kcal/h | 43.000 | 48.000 | ||||||||
전부하 | kW | 47.0 | 52.7 | |||||||
kcal/h | 40.500 | 45.300 | ||||||||
부분부하 | kW | 16.0 | 17.4 | |||||||
kcal/h | 13.800 | 15.000 | ||||||||
온수 출력 | kW | 47.0 | 52.7 | |||||||
kcal/h | 40.500 | 45.300 | ||||||||
온수공급능력 | 수온+30℃ | L/min | 22.5 | 25 | ||||||
효율 | FF | 콘덴싱 | %진(총) | 100.2(90.3) | 103.5(93.2) | 102.6(92.4) | 102.7(92.5) | |||
일반(전부하) | 96.5(86.9) | 98.3(88.6) | 97.1(87.5) | 98.0(88.3) | ||||||
부분부하 | 106.8(96.2) | 106.1(95.6) | 106.2(95.7) | 106.9(96.3) | ||||||
온수 | 99.0(89.2) | 100.9(90.9) | 97.1(87.5) | 101.5(91.4) | ||||||
FE | 콘덴싱 | 105.9(95.4) | 101.6(91.5) | 105.8(95.3) | 101.5(91.4) | |||||
일반(전부하) | 97.1(87.5) | 97.9(88.2) | 97.0(87.4) | 97.9(88.2) | ||||||
부분부하 | 107.6(96.9) | 107.3(96.9) | 107.6(96.9) | 107.4(96.8) | ||||||
온수 | 98.9(89.1) | 100.3(90.4) | 98.9(89.1) | 100.2(90.3) | ||||||
Nox 등급 | - | 1등급 | ||||||||
최대가스소비량 |
난방 |
kW | 55 | 60.4 | ||||||
kcal/h | kg/h | 47.300 | 3.94 | 52.000 | 4.33 | |||||
온수 | kW | 55 | 60.4 | |||||||
kcal/h | kg/h | 47.300 | 3.94 | 52.000 | 4.33 | |||||
소비 전력 | W | 170 | 170 | |||||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제 급배기식(FF)/강제배기식(FE) | ||||||||
가스 조절방식 | 공기비례제어 | |||||||||
사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG,13A):2.0+0.5,-1.0(200+50,-100) LPG:2.8±0.5(280±50) | ||||||||
난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 245(2.5) | ||||||||
적정 온수 사용압력 | 78~343(0.85~3.5) | |||||||||
외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) | mm | 500x814x425 | |||||||
중량 | kg | 45 | ||||||||
접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15 | |||||||
급수 및 온수 | A | 20 | ||||||||
난방환수 및 출구 | A | 25 | ||||||||
급배기통 접속 구경 | Φ | 급기 70, 배기 75 | ||||||||
연통최대길이 | 5굴곡 10m 이하 | |||||||||
사용전원 | - | AC 220V x 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크