귀뚜라미 온수열원 시스템
지역난방, 캐스케이드시스템, 중대형보일러처럼 중앙에서 공급하는 온수를 열원으로 귀뚜라미 온수열원 열교환기를 통해 각 세대의 난방과 온수를 공급하는 새로운 개념의 시스템
| 모델명 | 귀뚜라미 온수열원시스템-35W | 귀뚜라미 온수열원시스템-50W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 난방, 온수겸용 | ||||||||
| 열교환기용량 | 열원온도 : 60℃ | 40.7kW(35,000kcal/h) | 58.2kW(50,000kcal/h) | ||||||
| 급수온도 : 5℃ | |||||||||
| 온수△T : 35℃ | |||||||||
| 열원 유량 | 16(L/min) | 22(L/min) | |||||||
| 온수 유량 | 17(L/min) | 24(L/min) | |||||||
| 온수능력 | 열원온도 : 60℃ | 39.8kW(34,200kcal/h) 중앙 난방 방식 |
52.3kW(45,000kcal/h) 중앙 난방 방식 |
||||||
| 급수온도 : 10℃ | |||||||||
| 온수△T : 30℃ | |||||||||
| 열원 유량 | 15(L/min) | 20(L/min) | |||||||
| 온수 유량 | 19(L/min) | 25(L/min) | |||||||
| 열원온도 : 60℃ | 35.3kW(30,400kcal/h) 집단 에너지 방식 |
48.8kW(42,000kcal/h) 집단 에너지 방식 |
|||||||
| 급수온도 : 10℃ | |||||||||
| 온수△T : 35℃ | |||||||||
| 열원 유량 | 15(L/min) | 20(L/min) | |||||||
| 온수 유량 | 14.5(L/min) | 20(L/min) | |||||||
| 열원온도 : 60℃ | 32.4kW (27,900kcal/h) 집단 에너지 방식 |
47,1kW (40,500kcal/h) 집단 에너지 방식 |
|||||||
| 급수온도 : 15℃ | |||||||||
| 온수△T : 30℃ | |||||||||
| 열원유량 | 15(L/min) | 20(L/min) | |||||||
| 온수 유량 | 15.5(L/min) | 22.5(L/min) | |||||||
| 열원 유량(차압 74kPa) | 22(L/min) | 24(L/min) | |||||||
| 온수온도 제어 기준온도 및 열원/온수 최대유량(L/min) (42℃ / 45℃ / 48℃) |
열원유량 : 15(L/min) | 열원유량 : 20(L/min) | |||||||
| 온수유량 : 19(L/min)이하 (열원 60℃/급수 10℃/△T30℃) |
온수유량 : 25(L/min)이하 (열원 60℃/급수 10℃/△T30℃) |
||||||||
| 열원 최고 유량 | 36(L/min) | ||||||||
| 열원 공급 압력 | 3~8kgf/㎠ | ||||||||
| 정격 전압 | AC 220 V / 60Hz | ||||||||
| 대기전력 | 3W | ||||||||
| 소비전력 | 17W | ||||||||
| 외형치수 | 380(W) X 340(H) X 180(D)mm | ||||||||
| 전용면적 | 60㎡ 미만 | - | |||||||
| 설치장소 | 세대 내, 외 겸용 | ||||||||
| 본체중량 | 9.5Kg | 10Kg | |||||||
| 최대사용압력 | 열원 | 10.0kg/㎠(980.67kPa) | |||||||
| 급탕 | 10.0kg/㎠(980.67kPa) | ||||||||
| 접속구경 | 열원공급/환수 | 20A(PT 3/4") | |||||||
| 난방공급/환수 | 20A(PT 3/4") | ||||||||
| 직수/온수 | 15A(기본)/20A(옵션) | ||||||||
| 배관 방향 | 하부 배관 | ||||||||
| 열원 매체 | 중앙난방, 지역난방, 캐스케이드시스템 | ||||||||
| 열원 온도 | 60℃(최대80℃) | ||||||||
| 실내 온도 조절기 (Option) |
1. 난방조건 |
||||||||
고객지원 링크













