귀뚜라미 환기 플러스+ 공기청정시스템
전기료 걱정 없이 실내 환기와 맑고 깨끗한 공기 공급을 한번에 플러스~!
무덕트 천장형 청정환기시스템 / 고급형 청정환기시스템 / 스탠다드형 전열교환기
대리점 찾기
구분 | KEAP-0050H | KEAP-0080H | |||
---|---|---|---|---|---|
전원 | 단상 / 220V / 60Hz | ||||
풍량(CMH) | 55 | 85 | |||
소비전력(W) | 12 | 25 | |||
소음(dB) | 40이하 (중기준) | ||||
전열교환효율 | 난방 | 77% | |||
냉방 | 74% | ||||
필터 | 프리필터+헤파필터 (40T) | ||||
제품크기 | 564(W) x 470(D) x 139(H) | ||||
연결덕트 | 실내 : Ø65 (급기/환기), 실외 : Ø100 (외기/배기) | ||||
제어 | 무선 리모컨 기본 제공 | ||||
옵션 | |||||
⦁ 활성탄 필터 | |||||
⦁ 이산화탄소, 미세먼지 감지센서 | |||||
⦁ RS-485통신, 홈 네트워크 연동 | |||||
⦁ 무선 리모컨 | |||||
⦁ 음이온 발생기 | |||||
⦁ 플라즈마 이오나이저 |
- ※ 주) 3면 급기, 배기는 별도 협의(기본 사양은 그릴부 토출임)
- ※ 주) 공기청정형 또는 환기집중형 옵션선택가능
구분 | KEAP-0110H | KEAP-0130H | KEAP-0150H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 단상 / 220V / 60Hz | ||||||
풍량(CMH) | 100 | 130 | 150 | ||||
소비전력(W) | 22.8 | 37 | 43.3 | ||||
소음(dB) | 40이하 (중기준) | ||||||
전열교환효율(%) | 난방 | 78.1% | 78.5% | 79.2% | |||
냉방 | 75.5% | 73.5% | 71.7% | ||||
필터 | 프리필터 + 헤파필터 (50T) | ||||||
제품크기 | 800(W) x 650(D) x 215(H) | ||||||
연결덕트 | 실내 : Ø65 (급기/환기), 실외 : Ø100 (외기/배기) | ||||||
제어 | 무선 리모컨 기본 제공 | ||||||
옵션 | |||||||
⦁ 활성탄 필터 | |||||||
⦁ 무선리모컨 | |||||||
⦁ 이산화탄소, 미세먼지 감지센서 | |||||||
⦁ 음이온 발생기 | |||||||
⦁ RS-485통신, 홈 네트워크 연동 | |||||||
⦁ 플라즈마 이오나이저 |
- ※ 주) 3면 급기, 배기는 별도 협의(기본 사양은 그릴부 토출임)
- ※ 주) 공기청정형 또는 환기집중형 옵션 선택 가능
구분 | KEAP-0250RM 1B1MF | KEAP-0350RM 1B1MF | KEAP-0500RM 1B1MF | KEAP-0800RM 1B1MF | KEAP-1000RM 1B1MF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 단상 / 220V / 60Hz | ||||||||||
풍량(CMH) | 강 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |||||
중 | 227 | 318 | 455 | 727 | 909 | ||||||
약 | 150 | 210 | 228 | 364 | 425 | ||||||
소비전력 (W) | 77.2 | 111 | 189 | 241 | 336 | ||||||
기외정압 (mmAq) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
소음(dB) | 40이하 | 40이하 | 45이하 | 45이하 | 45이하 | ||||||
덕트구경 (Ø) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | ||||||
온도교환효율(%) | 냉방 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 67.00 | |||||
난방 | 72.00 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | 75.00 | ||||||
전열교환효율(%) | 냉방 | 57.00 | 63.00 | 62.00 | 57.00 | 53.00 | |||||
난방 | 71.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 72.00 | ||||||
에너지 계수 | 냉방 | 11.73 | 13.00 | 10.52 | 12.84 | 10.37 | |||||
난방 | 19.00 | 19.24 | 16.01 | 20.56 | 17.45 | ||||||
- ※ 기술개발 및 제품 개선에 따라 제품 사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
- ※ 상기 이미지는 현장 여건 및 용도에 따라 변경될 수 있습니다.
구분 | 풍량(CMH) | 소비전력(W) | 기외정압 | 소음 | 덕트구경 | 온도교환효율(%) | 전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | mmAq | dB | Ø | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||||
KEAP-0100NHB | 110 | 100 | 50 | 34 | 10 | 40이하 | 125 | 76.50 | 81.00 | 67.30 | 74.60 | 13.67 | 19.19 | ||
KEAP-0150NHB | 165 | 150 | 75 | 54 | 10 | 40이하 | 125 | 71.50 | 78.10 | 59.90 | 70.90 | 11.86 | 17.95 | ||
KEAP-0200NHB | 220 | 200 | 100 | 63 | 10 | 40이하 | 125 | 74.00 | 78.60 | 61.10 | 73.40 | 14.29 | 21.36 | ||
KEAP-0250NHB | 275 | 250 | 125 | 92 | 10 | 40이하 | 150 | 71.10 | 76.90 | 57.60 | 71.10 | 11.48 | 17.71 | ||
특기사항 | |||||||||||||||
⦁ 전 원 : 단상 / 220V / 60Hz> | |||||||||||||||
⦁ 열교환기 : 판형(특수가공지) | |||||||||||||||
⦁ 풍량조절 : 강, 중, 약 3단 조절 / 취침기능 / 절전기능 | |||||||||||||||
⦁ 필 터 : 향균프리필터 / 고성능 외기청정필터(미디움) / 헤파필터 | |||||||||||||||
⦁ 옵 션 : 유선 리모컨, CO2 미세감지센서 | |||||||||||||||
⦁ 모 터 : BLDC | |||||||||||||||
⦁ 케이싱 : ABS | |||||||||||||||
⦁ 보증기간 : 2년 |
- ※ 기술개발 및 제품 개선에 따라 제품 사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
- ※ 상기 이미지는 현장 여건 및 용도에 따라 변경될 수 있습니다.
구분 | 풍량(CMH) | 소비전력(W) | 기외정압 | 소음 | 덕트구경 | 온도교환효율(%) | 전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | mmAq | dB | Ø | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||||
KEAP-0100CB | 110 | 100 | 50 | 38 | 10 | 40이하 | 125 | 78.6 | 85.5 | 70.2 | 80.1 | 12.86 | 19.39 | ||
KEAP-0150CTB | 165 | 150 | 75 | 59 | 10 | 40이하 | 125 | 73.3 | 78.2 | 62.6 | 77.3 | 11.32 | 18.63 | ||
KEAP-0200CTB | 220 | 200 | 100 | 90 | 10 | 40이하 | 125 | 67.4 | 76.6 | 56.6 | 72.1 | 8.9 | 15.11 | ||
특기사항 | |||||||||||||||
⦁ 전 원 : 단상 / 220V / 60Hz> | |||||||||||||||
⦁ 열교환기 : 판형(특수가공지) | |||||||||||||||
⦁ 풍량조절 : 강, 중, 약 3단 조절 / 취침기능 / 절전기능 | |||||||||||||||
⦁ 필 터 : 향균프리필터 / 고성능 외기청정필터(미디움) | |||||||||||||||
⦁ 옵 션 : 유선 리모컨, CO2 미세감지센서 | |||||||||||||||
⦁ 모 터 : BLDC | |||||||||||||||
⦁ 케이싱 : ABS | |||||||||||||||
⦁ 보증기간 : 2년 |
- ※ 기술개발 및 제품 개선에 따라 제품 사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크