| 구분 | 난방&온수 겸용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 스텐하이핀 ECO 25S/C/D |
스텐하이핀 ECO 35S |
|||
| 정격 출력 | 난방 | kcal/h(kW) | 26.000 (30.2) |
36.000 (41.9) |
| 온수 | kcal/h(kW) | 26.000 (30.2) |
36.000 (41.9) |
|
| 연료소비량 | L/h | 3.6 | 4.8 | |
| 형식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐식 강제배기형(FE) | ||
| 사용 연료 | - | 등유 | ||
| 전열 면적 | ㎡ | 1.56 | 1.79 | |
| 관수 용량 | L | 22 | 22 | |
| 효율 | 난방(총) | % | 84.0 | 84.0 |
| 온수(총) | % | 84.0 | 84.0 | |
| 온수 가열 방식 | - | 간접가열식 | ||
| 온수 능력 | △T=25℃ | L/min | 17.3 | 24.0 |
| △T=40℃ | L/min | 10.8 | 15.0 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 3.5(S), 1.0(C), 1.0(D) | ||
| 배관 접속 구경 |
난방출구, 환수 | A | 25 | |
| 온수입구, 출구 | A | 15 | ||
| 연도구경 | Ø | 75 | ||
| 외형규격 | 가로x폭x높이 | 365 x 650 x 915 | ||
| 중량(S/C/D) | kg | 40 / 41 / 42 | 46 | |
| 사용전원 | - | AC 220V / 60Hz, 단상 | ||
| 구분 | 온수 전용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 스텐하이핀 ECO 25G |
스텐하이핀 ECO 35G |
|||
| 정격 출력 | 난방 | kcal/h(kW) | - | - |
| 온수 | kcal/h(kW) | 26.000 (30.2) |
36.000 (41.9) |
|
| 연료소비량 | L/h | 3.6 | 4.8 | |
| 형식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐식 강제배기형(FE) | ||
| 사용 연료 | - | 등유 | ||
| 전열 면적 | ㎡ | 1.56 | 1.79 | |
| 관수 용량 | L | 25 | 25 | |
| 효율 | 온수(총) | % | 84.0 | 84.0 |
| 온수 가열 방식 | - | 간접가열식 | ||
| 온수 능력 | △T=25℃ | L/min | 17.3 | 24 |
| △T=40℃ | L/min | 10.8 | 15 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 3.5 | ||
| 배관 접속 구경 |
급수 | A | 25 | |
| 온수 | A | 25 | ||
| 연도 | Ø | 75 | ||
| 외형규격 | 가로x폭x높이 | 365 x 650 x 915 | ||
| 중량 | kg | 39 | 45 | |
| 사용전원 | - | AC 220V / 60Hz, 단상 | ||
- ※ 위 효율은 측정효율 기준이며, 표시효율은 다를 수 있습니다.
- ※ S는 스탠다드, D는 디럭스, G는 급탕전용, C는 디럭스 타입에서 분배기가 빠진 모델입니다.
- ※ 본 제품의 사양 및 디자인은 성능의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크














