| 구분 | 거꾸로 콘덴싱 eco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13SO | 17SO | 21SO | 13DO | 17DO | 21DO | |||
| 사용 연료 | oil | 등유 | ||||||
| 난방 출력 | 콘덴싱 | kW | 18.0 | 20.9 | 24.4 | 18.0 | 20.9 | 24.4 |
| kcal/h | 15,500 | 18,000 | 21,000 | 15,500 | 18,000 | 21,000 | ||
| 일반 | kW | 17.4 | 19.8 | 23.3 | 17.4 | 19.8 | 23.3 | |
| kcal/h | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | ||
| 온수 출력 | kW | 17.4 | 19.8 | 23.3 | 17.4 | 19.8 | 23.3 | |
| kcal/h | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | ||
| 온수 능력 | △T=25℃ | L/min | 10 | 11.3 | 13.3 | 10 | 11.3 | 13.3 |
| △T=40℃ | 6.25 | 7.1 | 8.3 | 6.25 | 7.1 | 8.3 | ||
| 전열 면적 | ㎡ | 1.27 | 1.27 | 1.46 | 1.27 | 1.27 | 1.46 | |
| 관수 용량 | L | 28 | 28 | 24.2 | 28 | 28 | 24.2 | |
| 효율 | 콘덴싱(전부하) | %진(총) | 103(95) | 103(95) | 102(94) | 103(95) | 103(95) | 102(94) |
| 일반 | 95(90) | 95(90) | 94(89) | 95(90) | 95(90) | 94(89) | ||
| 급탕 | 95(90) | 95(90) | 94(89) | 95(90) | 95(90) | 94(89) | ||
| 연료소비량 | L/h | 1.85 | 2.15 | 2.58 | 1.85 | 2.15 | 2.58 | |
| 형식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐식 강제배기형(FE) | ||||||
| 온수 가열 방식 | - | 간접 가열식 | ||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa(kg/c㎡) | 343(3.5) | 98(1.0) | |||||
| 적정 온수 사용압력 | 59(0.6)~98(10) | |||||||
| 외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) |
mm | 385 x 982 x 654 | |||||
| 중량 | kg | 38 | 40 | 40 | 42 | |||
| 접속 구경 |
난방출구 및 환수구 | A | 25 | |||||
| 온수 입구,출구 | A | 15 | ||||||
| 연도구경 | Ø | 75 | ||||||
| 사용전원 | - | AC 220V / 60Hz | ||||||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변동 될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크














