구분 | 스텐 하이핀 BLUE | ||||
---|---|---|---|---|---|
13S/C/D | 17S/C/D | 21S/C/D | |||
사용 연료 | oil | 등유 | |||
정격 출력 | 난방 | kW | 17.4 | 19.8 | 23.8 |
kcal/h | 15.000 | 17.000 | 20.500 | ||
급탕 | kW | 17.4 | 19.8 | 23.8 | |
kcal/h | 15.000 | 17.000 | 20.500 | ||
급탕 능력 | △T=25℃ | L/min | 10.0 | 11.3 | 13.7 |
△T=40℃ | 6.3 | 7.1 | 8.5 | ||
전열 면적 | ㎡ | 0.77 | 0.86 | 0.86 | |
관수 용량 | L | 10 | 10 | 10 | |
효율 | 난방 | %(총) | 84 | 84 | 84 |
급탕 | 84 | 84 | 84 | ||
연료소비량 | L/h | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
형식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐식 강제배기형(FE) | |||
온수 가열 방식 | - | 간접가열식 | |||
난방 최고 사용압력 | kPa(kgf/㎠) | 0.343(3.5) / 0.098(1.0) / 0.098(1.0) | |||
적정 온수 사용압력 | S - 343(3.5) / C - 98(1.0) / D - 98(1.0) | ||||
외형치수 | 가로x폭x높이(WxLxH) | mm | 285x565x720 | ||
중량(S/C/D) | kg | 26 / 27 / 28 | 28 / 29 / 30 | 28 / 29 / 30 | |
접속 구경 |
난방출구 및 환수구 | A | 25 | ||
급탕입/출구 | A | 15 | |||
연도구경 | Ø | 75 | |||
사용전원 | - | AC 220V / 60Hz |
- ※ 연료 소비량은 등유 기준 기름 온도 15℃, 기름 밀도 0.79kg/L입니다.
- ※ 효율은 등유 기준으로 총 발열량 값이며 괄호 안의 값은 참 발열량 계산 값입니다.
(총 발열량: 11000kcal/kg, 참발열량: 10284kcal/kg) - ※ 상기 표시된 연료 외에 다른 연료를 사용하여 발생하는 사고 및 고장에 대해서는 책임지지 않습니다.
- S는 스탠다드, D는 디럭스, C는 디럭스 타입에서 분배기가 빠진 모델입니다.
- ※ 외관 디자인 및 상기 사양은 제품의 품질개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있으며 위의 데이터값은 당사의 시험기준에 준하여 작성된 것입니다.
- 제품 사양에 따라 모델의 차이가 있습니다.
고객지원 링크