구분 | 스텐 하이핀 N | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17S/C | 21S/C | |||||||||||
사용연료 | - | 등유/경유 | ||||||||||
정격출력 | 난 방 | kW | 19.8 | 23.8 | ||||||||
kcal/h | 17,000 | 20,500 | ||||||||||
온 수 | kW | 19.8 | 23.8 | |||||||||
kcal/h | 17,000 | 20,500 | ||||||||||
연료소비량 | L/H | 2.3 | 2.8 | |||||||||
급탕능력 | △T=25℃ | L/min | 11.3 | 13.7 | ||||||||
△T=40℃ | 7.1 | 8.5 | ||||||||||
관수 용량 | L | 10 | ||||||||||
효율 | 난방 | %총 | 84.0 | |||||||||
급탕 | 84.0 | |||||||||||
형 식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐식 강제배기형(FE) | ||||||||||
사용 연료 | - | 등유/경유 | ||||||||||
전열 면적 | ㎡ | 0.86 | ||||||||||
온수 가열 방식 | - | 간접가열식 | ||||||||||
최고사용압력 | kg/㎠ | 3.5(S), 1.0(C) | ||||||||||
외형치수 | 가로x세로x깊이(WxHxD) | mm | 285x720x565 | |||||||||
중 량 | kg | 28/29 | ||||||||||
배관접속구경 | 난방출구, 환수 | A | 25 | |||||||||
온수입구, 출구 | A | 15 | ||||||||||
연도구경 | Ø | 75 | ||||||||||
사용전원 | - | AC 220V / 60Hz |
- ※ 상기 표시된 연료 외에 다른 연료를 사용하여 발생하는 사고 및 고장에 대해서는 책임지지 않습니다.
- ※ 위 효율은 측정 효율 기준이며, 표시 효율은 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 사양 및 디자인은 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크