| 모델 | 단위 | KIB-015HN | KIB-018HN | KIB-022HN | KIB-3HN | KIB-4HN | KIB-6HN | KIB-8HN | KIB-12HN | KIB-18HN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대부하전력 | KW/h | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| 최대소비전류 | A | 삼상380V | - | - | - | - | 6 | 9 | 12 | 20 | 30 |
| 단상220V | 6.8 | 8.2 | 10 | 13.6 | 18 | 27 | 37 | 55 | 82 | ||
| 발열량 | kcal/h | 1,290 | 1,540 | 1,890 | 2,580 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 10,000 | 15,000 | |
| 난방면적 | ㎡ | 10 | 13 | 17 | 20 | 30 | 43 | 56 | 82 | 132 | |
| 온수량 | ΔT : 35℃ | - | - | - | - | 100l/h | 150l/h | 200l/h | 300l/h | 450l/h | |
| 전선규격 | 3 Φ3선 | 삼상380V | - | - | - | - | 2㎡ | 2.5㎡ | 3.5㎡ | 6㎡ | 10㎡ |
| 단상 2선 | 단상220V | - | - | - | - | 4㎡ | 4㎡ | 6㎡ | 16㎡ | 25㎡ | |
| 차단기용량 | 3 Φ4선 | 삼상380V | - | - | - | - | 20Amp | 20Amp | 20Amp | 30Amp | 50Amp |
| 단상220V | - | - | - | - | 30Amp | 50Amp | 50Amp | 80Amp | 100Amp | ||
| 온수입출구 | 소켓 | - | - | - | - | 15A | |||||
| 난방입출구 | 소켓 | 15A | 20A | ||||||||
| 외형치수 | WxDxH(mm) | 290 x 150 x 440 | 500 x 200 x 800 | 500 x 220 x 800 | |||||||
| 중량(kg) | 8 | 20 | 25 | 27 | |||||||
| 제품형식 | - | 벽걸이(소형)/난방전용 | 벽걸이(하향식·개방형)/난방·온수겸용(2회로식) | ||||||||
| 모델 | Unit | KIB-24HN | KIB-30HN | KIB-35SN | KIB-50SN | KIB-70SN | KIB-85SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대부하전력 | KW/h | 24 | 30 | 35 | 50 | 70 | 85 |
| 최대소비전류 | A | 40 | 48 | 60 | 80 | 100 | 130 |
| 발열량 | kcal/h | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 43,000 | 60,000 | 73,000 |
| 난방면적 | ㎡ | 165 | 198 | 247 | 363 | 495 | 627 |
| 온수량 | ΔT : 35℃ | 600l/h | 720l/h | 900l/h | 1,350l/h | 1,800l/h | 2,350l/h |
| 전선규격 | 3 Φ3선 | 16㎟ | 25㎟ | 25㎟ | 35㎟ | 50㎟ | 70㎟ |
| 차단기용량 | 3 Φ4선 | 50Amp | 75Amp | 75Amp | 100Amp | 150Amp | 200Amp |
| 온수입출구 | 소켓 | 15A | 20A | 50A | |||
| 난방입출구 | 소켓 | 20A | 25A | 32A | 50A | ||
| 외형치수 | WxDxH(mm) | 500 x 220 x 800 | 630 x 490 x 1,180 | 800 x 640 x 1,250 | 800 x 640 x 1,250 | ||
| 중량(kg) | 27 | 110 | 145 | 170 | 175 | ||
| 제품형식 | - | 벽걸이(하향식·개방형)/난방·온수겸용(2회로식) | 스탠드(상향식) 겸용(2회로식)/전용(1회로식) | 스탠드(상향식) 전용(1회로식) | |||
| 모델 | Unit | KIB-105SN | KIB-125SN | KIB-150SN | KIB-200SN | KIB-250SN | KIB-300SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대부하전력 | KW/h | 105 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 최대소비전류 | A | 160 | 190 | 230 | 300 | 380 | 460 |
| 발열량 | kcal/h | 90,000 | 107,000 | 129,000 | 170,000 | 215,000 | 258,000 |
| 난방면적 | ㎡ | 792 | 990 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,300 |
| 온수량 | ΔT : 35℃ | 2,700l/h | 3,500l/h | 3,800l/h | 5,600l/h | 7,000l/h | 8,400l/h |
| 전선규격 | 3 Φ3선 | 70㎟ | 90㎟ | 120㎟ | 150㎟ | 200㎟ | 250㎟ |
| 차단기용량 | 3 Φ4선 | 200Amp | 250Amp | 300Amp | 350Amp | 450Amp | 550Amp |
| 온수입출구 | 소켓 | 50A | 80A | ||||
| 난방입출구 | 소켓 | 50A | 80A | ||||
| 외형치수 | WxDxH(mm) | 800 x 640 x 1,250 | 1,120 x 880 x 1,580 | 1,120 x 880 x 1,600 | |||
| 중량(kg) | 180 | 185 | 260 | 280 | 300 | 310 | |
| 제품형식 | - | 스탠드(상향식) 전용(1회로식) | |||||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크












