| Type | Unit | KSE-02H / HD | KSE-03H / HD | KSE-04H / HD | KSE-05H / HD | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | |||||||
| 히터소비전력 | kW | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 난방면적 | ㎡ | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 필요열량 130.3㎉/h.㎡ | |
| 난방배관 | 공급 | A | 20 | ||||
| 환수 | A | 20 | |||||
| 외형치수 | mm | W305 X L148 X H462 | |||||
| 사용전원 | - | 1Ø, 220V/60Hz | |||||
| 제품중량 | ㎏ | 8.2 | |||||
- ※ 난방 공급측에 체크밸브 Ass'y(별매품) 설치 시, 상향식 배관에도 사용가능함.
- ※ 외관 디자인 및 제품규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크













