지열 히트펌프 보일러
귀뚜라미 40년 장인정신으로 만들었습니다.
- 룸 컨트롤러를 사용한 간편한 조작기능 (보일러와 동일한 사용방식)
- 설비와의 연계 편의성 제공 (배관구성 편의성, 펌프전원 제공, 안전장치 내장)
- 겨울철 동파방지를 위한 제어 기능이 추가되어 난방운전 시 외기온도에 따른 기기내부의 냉매온도 및 물온도를 감지하여 열교환기의 동파를 방지
- 외출시를 대비한 예약운전 기능 내장
- 고효율 열교환기 사용으로 성능향상 및 제품의 Compact화 실현
- 압축기 대수 제어 및 개별 또는 그룹제어를 통한 부분 부하 시 효율적이며 경제적인 운전 제공
- 저소음, 저진동의 압축기와 유체역학적으로 설계된 냉매배관 활용으로 정숙한 운전 보장
고객 중심, 안정성&편의성 강화 보일러
- 실내측 FCU등과의 자동제어 연동을 통한 사용의 편리성 도모
- 실내의 온도조절기로 기기의 운전/정지를 수행함으로서 편리한 사용 가능
- 장비 이상 발생시 이상내역 저장기능으로 서비스 대응능력 향상
친환경 대체냉매 R410a 적용 고효율기자재 인증 제품
가정용 지열 히트펌프 자동제어 (5RT)
-
다양한 운전방식
- 사용자의 편의에 따라 로컬운전, 원격운전, 예약운전 기능을 사용할 수 있습니다.
- 성능 모니터링 시스템 적용으로 실시간 운전 가능(옵션적용)
-
다양한 예약운전 방식 지원
필요에 따라 스케쥴 운전, 시작 타이머, 정지 타이머 기능을 사용할 수 있습니다.
-
Alam Data 저장기능
최근에 발생한 15개의 Alam을 표시할 수 있으며, 각 A lam 발생 시의 온도 상태 데이터를 저장할 수 있어서 이상원인 판단을 손쉽게 할수 있습니다.
-
각종 경보표시 기능
- 부하측 펌프이상
- 압축기 고압/저압/과전류 이상
- 지열측/급탕측 펌프이상
- 지열측/부하측 물흐름 이상
-
리모트 컨트롤러 사양
- 전원사양 : DC 12V(Controller자체)
- step 사양 : Cooling, Heating 1 Step
- Display 방식 : 128 X 64 DOT GRAPHIC LCD
(With LED Back - Light)
지열 히트펌프 자동제어 ( 15RT ~ 50RT )
압축기 보호 프로그램을 적용하여 냉•난방 운전 중 보호장치 검증을 통해 신뢰성을 확보하고 정확한 제어로 지열 히트펌프의 최적 운전을 실현.
-
완벽한 안전장치
- 열교환기 동파 방지기능
- 과부하, 과전류 차단기능
- 고압, 저압 차단스위치를 적용하여 이상 운전 시 압축기 보호
- 1시간 내 동일 에러 발생 시 운전 헌팅 방지용 Lock기능
-
서비스의 편리성
고장원인을 액정 표시판에 표시하도록 하여 사용자의 유지보수 및 관리의 편리성을 도모(고장내역, 시간, 횟수 표시)
-
에너지 절약화
압축기 대수 제어방식을 채택, 부분부하 운전 시 부하 추종성이 우수
-
조작 / 점검의 편리성
압축기 이상, 고/저압 알림 등이 표시되어 안전한 운전과 점검이 용이
-
신뢰성 확보
컨트롤러의 접점용량이 커서 내전압이 우수하며, 응답속도 및 신뢰성 우수
-
Control Board 사양
- 공급전원 : 단상 AC/DC 24V ±10% 50/60Hz
- 터미널 : SCREW TERMINAL(ALTECH AK)
- 표시 LCD : 128X64 해상도 •표시 LED : 운전, 알림상태 등
- 화면표시 : 로고화면, 디지털 입력, 아날로그 입력, 장비 가동정보, 알람리스트, 알람발생 횟수
귀뚜라미 지열 히트펌프 개념

항 목 | KGH-050S | GSKE-015R | GSKE-030R | GSKE-050R | GSKE-050M | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력 | 냉방능력 소비전력 효율 | kW kW COP | 17.8 3.765 4.72 | 53.0 11.3 4.68 | 108.1 23.9 4.51 | 172.6 38.1 4.47 | 169.8 36.2 4.68 | |||||||||||
난방능력 | 난방능력 | kW | 18.3 | 51.9 | 110.5 | 169.5 | 163.7 | |||||||||||
소비전력 | kW | 5.124 | 14.0 | 29.9 | 48.7 | 45.6 | ||||||||||||
효율 | COP | 3.58 | 3.69 | 3.74 | 3.49 | 3.59 | ||||||||||||
접속관경 | 냉온수 | A | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||||||||
지열 | A | 80 | ||||||||||||||||
외형치수 | 길이(L) 폭(W) 높이(H) | mm mm mm | 775 603 675 | 965 630 1200 | 1335 630 1630 | 1415 715 1775 | 1575 906 1776 | |||||||||||
제품중량 | Kg | 114 | 240 | 560 | 840 | 795 | ||||||||||||
전원 | - | 3Φ, 380V, 60Hz | ||||||||||||||||
냉매종류 | - | R410A | ||||||||||||||||
형식 | - | 판형열교환기 | ||||||||||||||||
순환수 | - | Water | ||||||||||||||||
Load | 입구온도 | ℃ | 12.0 | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 50.0 | |||||
(냉온수) | 출구온도 | ℃ | 7.3 | 44.6 | 7.9 | 44.1 | 7.4 | 44.6 | 7.6 | 44.2 | 7.9 | 44.0 | 58.5 | |||||
열교환기 | 냉수량 | LPM | 60 | 185 | 340 | 570 | 600 | 260 | ||||||||||
손실수두 | kPa | 31 | 58 | 38 | 65 | 23 | 5 | |||||||||||
배관구경 | A | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | ||||||||||||
형식 | - | 판형열교환기 | ||||||||||||||||
순환수 | - | Water(80%) + Brine(20%) | ||||||||||||||||
Source | 입구온도 | ℃ | 25.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
(지열) | 출구온도 | ℃ | 30.6 | 1.7 | 30.0 | 2.1 | 30.3 | 1.9 | 30.0 | 2.1 | 29.2 | 2.6 | 3.0 | |||||
열교환기 | 순환량 | LPM | 60 | 185 | 360 | 600 | 700 | |||||||||||
손실수두 | kPa | 34 | 56 | 49 | 81 | 37 | ||||||||||||
배관구경 | A | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
품명 | 규격 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGH-050S | GSKE-015R | GSKE-030R | GSKE-050R | GSKE-050M | ||||||||||||||
주전원 | 3Φ, AC 380V, 60Hz | |||||||||||||||||
제어전원 | 1Φ, AC220V, AC24V | |||||||||||||||||
압축기 | 5HP (5HP X 1) | 15HP (15HP X 1) | 30HP (15HP X 2) | 50HP (25HP X 2) | ||||||||||||||
기동방식 | 직입기동 | |||||||||||||||||
전류 | 10.5(A) (10.5 X 1) | 37.9(A) (37.9 X 1) | 75.8(A) (37.9 X 2) | 115.8(A) (57.9 X 2) | ||||||||||||||
메인MCCB | 50AF 50A | 50AF 50A | 100AF 100A | 225AF 175A | ||||||||||||||
주전선 | CV 16㎟, GV 16㎟ | CV 16㎟, GV 16㎟ | CV 35㎟, GV 16㎟ | CV 50㎟, GV 16㎟ |
- 외관 디자인 및 제품규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 위 효율은 측정효율 기준이며, 표시 효율은 다를 수 있습니다.