| Type | Unit | KRF - 35S | |
|---|---|---|---|
| Item | |||
| 최대출력 | kcal/h | 20,000 ~ 30,000 | |
| 난방 면적 | ㎡ | 99.174 ~ 132.232 | |
| 전열 면적 | ㎡ | 3.4 | |
| 보일러효율 | % | 95 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 1 | |
| 관수 용량 | ℓ | 1,200 | |
| 연소 방식 | - | 강제 통풍식 | |
| 난방환출구 | A | 32 | |
| 온수입출구 | A | 20 | |
| 팽창관 | A | 20 | |
| 연도구 | Ø | 스파이더 닥터 150 | |
| 제품 크기 | W | mm | 1,250 |
| L | mm | 1,400 | |
| H | mm | 1,920 | |
| 화목투입량 | kg | 최대 30 | |
| 사용 전원 | V | AC220V / 60Hz (단상) | |
- ✽제품사양은 필요에 따라 변경될 수 있으며, 모델에 따른 난방면적은 설치조건, 주위환경에 따라 차이가 날 수 있으니 반드시 전문가(대리점)의 상담을 받으십시오.
고객지원 링크












