| Type | Unit |
W-15SU 언더싱크형 |
W-15S | W-30SU 언더싱크형 |
W-30S | W-50S(SH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | |||||||
| 용 량 | ℓ | 15 | 30 | 50 | |||
| 전 력 | kW | 2 | |||||
| 전 압 | V | 단상 220V / 60Hz | |||||
| 가열 시간 | M(분) | 28 | 56 | 94 | |||
| 최고 온도 | ℃ | 75 | |||||
| 냉수/온수접속구 | A | 15 | |||||
| 최고 사용 압력 | MPa | 0.7(약 7kg/cm²) | |||||
| 외형 치수 | W X D X L | mm | 366 X 366 X 324 | 456 X 456 X 395 | Ø390 X 686 | ||
| 제품 중량 | ㎏ | 5.9 | 9.3 | 11.4 | |||
| Type | Unit |
W-15U 언더싱크형 |
W-15 | W-30U 언더싱크형 |
W-30 | W-50(50H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | |||||||
| 용 량 | ℓ | 15 | 30 | 50 | |||
| 전 력 | kW | 2 | |||||
| 전 압 | V | 단상 220V / 60Hz | |||||
| 가열 시간 | M(분) | 28 | 57 | 90 | |||
| 최고 온도 | ℃ | 75 | |||||
| 냉수입구/온수출구 | A | 15 | |||||
| 최고 사용 압력 | MPa | 0.7(약 7kg/cm²) | |||||
| 외형 치수 | W X D X L | mm | 366 X 366 X 311 | 456 X 456 X 376 | Ø340 X 845 | ||
| 제품 중량 | ㎏ | 5.9 | 9.3 | 10.5 | |||
고객지원 링크















