스텐레스 하이핀 중형보일러
친환경 터보 소용돌이 버너 적용으로 연료비 절감
기름 - 50S / 70S / 100S / 50R / 70R /100R /50G / 70G /100G
가스 - 50SN/SP(L10), 70SN/SP(L10), 100SN/SP(L10), 50RN/RP(L10), 70RN/RP(L10), 100RN/RP(L10)
대리점 찾기
가스 - 50SN/SP(L10), 70SN/SP(L10), 100SN/SP(L10), 50RN/RP(L10), 70RN/RP(L10), 100RN/RP(L10)
| 구분 | 스텐 중형 하이핀 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | 50R | 50G | 70S | 70R | 70G | 100S | 100R | 100G | |||
| 형식 | 바닥설치형, 반밀폐식, 강제배기형(FE) | ||||||||||
| 사용연료 | 경유, 등유, 부생연료유1호 | ||||||||||
| 정격 출력 | 난 방 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | ||||||
| kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | ||||||||
| 온 수 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | |||||||
| kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | ||||||||
| 효율 | 난 방 | %진(총) | 92(83) | - | 92(83) | - | 92(83) | - | |||
| 온 수 | 90(82) | - | 90(82) | 90(82) | - | 90(82) | 90(82) | - | 90(82) | ||
| 연료소비량 | L/H | 7.0 | 9.5 | 13.4 | |||||||
| 온수능력 | △T=30℃ | LPM | 27.8 | 38.9 | 56 | ||||||
| 전열 면적 | ㎡ | 2.89 | 3.65 | 4 | |||||||
| 관수 용량 | L | 46 | 52 | 54 | 61 | 62 | 67 | ||||
| 난방 최고 사용압력 | MPa(kgf/㎠) | 0.343(3.5) ※G모델 제외 | |||||||||
| 온수 적정 사용압력 | 0.098(1.0)~0.98(10) ※R모델 제외 | ||||||||||
| 접속 구경 |
난방 | A | 40 | - | 40 | - | 40 | - | |||
| 온수 | A | 20 | - | 40 | 20 | - | 40 | 25 | - | 40 | |
| 연도 | Ø | 125 | |||||||||
| 외형치수 | WxLxH | mm | 532X742X1057 | 532X742X1190 | 560X780X1190 | ||||||
| 중 량 | kg | 77 | 75 | 85 | 82 | 106 | 92 | ||||
| 사용전원 | - | AC 220V/60Hz | |||||||||
- ※ 상기 사양은 당사 시험 규정에 의해 산출된 데이터이며, 본 제품의 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 석유 사업법 시행령에 의해 지정된 부생연료유 1호(등유형)만 사용하시기 바랍니다. ※ 부생연료유 1호는 업소(상업용) 및 산업용 외에 가정용으로는 사용할 수 없습니다.
| 구분 | 스텐 하이핀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SN/SP(L10) | 50RN/RP(L10) | 70SN/SP(L10) | 70RN/RP(L10) | 100SN/SP(L10) | 100RN/RP(L10) | |||
| 사용연료 | 도시가스(LNG,13A), LPG | |||||||
| 정격 출력 | 난 방 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | |||
| kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | |||||
| 온수 | kW | 58.1 | - | 81.4 | - | 116.3 | - | |
| kcal/h | 50,000 | - | 70,000 | - | 100,000 | - | ||
| 효율 | 난 방 | %진(총) | 92(83) | 92(83) | 92(83) | |||
| 온 수 | 90(82) | - | 90(82) | - | 90(82) | - | ||
| 온수능력 | △T=30ºc | LPM | 27.8 | 38.9 | 55.5 | |||
| 전열면적 | ㎡ | 2.89 | 3.65 | 4.2 | ||||
| 관수용량 | L | 46 | 52 | 54 | 61 | 62 | 67 | |
| 난방 최고 사용압력 | MPa(kgf/㎠) | 0.343(3.5) ※G모델 제외 | ||||||
| 온수 적정 사용압력 | 0.098(1.0)~0.98(10) ※R모델 제외 | |||||||
| 사용 가스 압력 | kPa(mmH₂O) | 도시가스: 2.0+0.5,-1.0(200+50,-100) LPG: 2.8+0.5-0.5(280+50.-50) |
||||||
| 접속 구경 |
난방 | A | 40 | 40 | 40 | |||
| 온수 | A | 20 | - | 20 | - | 25 | - | |
| 가스 | A | 20 | 20 | 25 | ||||
| 연도 | Ø | 125 | ||||||
| 외형치수 | WxLxH | mm | 532X742X1057 | 532X742X1190 | 560X780X1190 | |||
| 중 량 | kg | 77 | 75 | 85 | 82 | 106 | 92 | |
| 사용전원 | - | AC 220V / 60Hz | ||||||
- ※ 상기 사양은 당사 시험 규정에 의해 산출된 데이터이며, 본 제품의 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크














