| 구분 | 터보 하이핀 ECO(스탠다드형) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13S | 17S | 21S | 30S | 30R | ||||
| 정격 출력(난방/급탕) | kW(kcal/h) | 17.4(15,000) | 19.8(17,000) | 23.3(20,000) | 33.1(28,500) | 33.1(28,500) | ||
| 연료소비량 | L/h | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | ||
| 배기 방식 | - | 반밀폐식, 강제통기형 | ||||||
| 사용 연료 | - | 등유 | ||||||
| 전열 면적 | ㎡ | 0.80 | 0.82 | 0.90 | 1.1 | 1.2 | ||
| 관수 용량 | L | 21 | 22 | 22 | 29 | 29 | ||
| 열 효율 | 난방 (참) | % | 84.4(90.3) | 84.3(90.2) | 84.3(90.2) | 84.6(90.5) | 84.6(90.5) | |
| 급탕 (참) | 84.4(90.3) | 84.3(90.2) | 84.3(90.2) | 84.6(90.5) | - | |||
| 온수 가열 방식 | - | 간접 가열식 | ||||||
| 급탕 능력 | △T=25℃ | L/min | 10.0 | 11.3 | 13.3 | 19.0 | - | |
| △T=40℃ | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 11.9 | - | |||
| 최고 사용압력 | kgf/㎠ | 1 | ||||||
| 접속 구경 |
난방입/출구 | A | 25A-소켓(PF) | |||||
| 급탕입/출구 | A | 15A-니플(PT) | ||||||
| 연도구경 | Ø | 75 | ||||||
| 외형규격 (WxDxH) | mm | 325 x 600 x 700 | 365 x 650 x 930 | |||||
| 중량 | kg | 40 | 40 | 41 | 60 | 58 | ||
| 사용전원 | - | AC 220V/60Hz(단상) | ||||||
| 구분 | 터보 하이핀 eco(디럭스형) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13D | 17D | 21D | ||||
| 정격 출력(난방/급탕) | kW(kcal/h) | 17.4(15,000) | 19.8(17,000) | 23.3(20,000) | ||
| 연료소비량 | L/h | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||
| 배기 방식 | - | 반밀폐식, 강제통기형 | ||||
| 사용 연료 | - | 등유 | ||||
| 전열 면적 | ㎡ | 0.80 | 0.82 | 0.90 | ||
| 관수 용량 | L | 21 | 22 | 22 | ||
| 열 효율 | 난방 (참) | % | 84.4(90.3) | 84.3(90.2) | 84.3(90.2) | |
| 급탕 (참) | 84.4(90.3) | 84.3(90.2) | 84.3(90.2) | |||
| 온수 가열 방식 | - | 간접 가열식 | ||||
| 급탕 능력 | △T=25℃ | L/min | 10.0 | 11.3 | 13.3 | |
| △T=40℃ | 6.3 | 7.1 | 8.3 | |||
| 최고 사용압력 | kgf/㎠ | 1 | ||||
| 접속 구경 |
난방 입/출구 | A | 25A-1구 / 15A-3구 | |||
| 급탕 입/출구 | A | 15A_니플(PT) | ||||
| 연도구경 | Ø | 75 | ||||
| 외형규격 (WxDxH) | mm | 325 x 600 x 700 | ||||
| 중량 | kg | 43 | 43 | 44 | ||
| 사용전원 | - | AC 220V/60Hz(단상) | ||||
- ※ 연료 소비량은 등유 기준 기름 온도 15℃, 기름 밀도 0.79kg/L입니다.
- ※ 효율은 등유 기준으로 총 발열량 값이며 괄호 안의 값은 참 발열량 계산 값입니다.
(총 발열량: 11000kcal/kg, 참발열량: 10284kcal/kg) - ※ 스탠다드형 - 30R 보일러는 난방 전용 보일러로 급탕을 사용할 수 없습니다.
- ※ 상기 표시된 연료 외에 다른 연료를 사용하여 발생하는 사고 및 고장에 대해서는 책임지지 않습니다.
- ※ 외관 디자인 및 상기 사양은 제품의 품질개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있으며 위의 데이터값은 당사의 시험기준에 준하여 작성된 것입니다.
고객지원 링크














