| 구분 | 단위 | G200 | G300 | G400 | G470 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내통 용량 | L | 196 | 291 | 393 | 467 | |||||
| 소비 전력 | kW | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 소비 전류 | A | 9 | 13.6 | 18 | 22.7 | |||||
| 최고 사용 압력 | MPa | 1.0(10kgf/cm2) | ||||||||
| 온도제어 범위 | ℃ | 49~82 | ||||||||
| 냉수/온수 접속구 | A | 냉수 20 / 온수 20 | ||||||||
| 제품 중량 | kg | 60 | 86 | 106 | 127 | |||||
| 외형치수 | Ø480x1636 | Ø610x1497 | Ø670x1634 | Ø670x1897 | ||||||
| 정격 전원 | 단상 220V, 60Hz | |||||||||
고객지원 링크












