저장식 전기온수기(법랑)
재축열 기능으로 24시간 언제나 온수 사용이 가능한 전기온수기
KDEW PLUS-15U 언더싱크형, 15, KDEW PLUS NEW-30U, 30, 50(50H), 50/80, 50/100, 100 바닥형
대리점 찾기
| Type | Unit | G15(G15U 언더싱크형) | W-15E | G30(G30U 언더싱크형) | W-30E | KDEW PLUS - 50(50H) |
W-50EH | KDEW PLUS - 50/80 |
KDEW PLUS - 50/100 |
KDEW PLUS - 50B 바닥형 |
KDEW PLUS - 100A 바닥형 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | ||||||||||||
| 용 량 | ℓ | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 | 50 | 100 | |
| 전 력 | kW | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 전 압 | V | 단상 220V / 60Hz | ||||||||||
| 최고 온도 | ℃ | 75 | ||||||||||
| 냉수/온수 접속구 | A | 15 | ||||||||||
| 최고 사용 압력 | MPa | G/K-DEW 모델 - 0.8(약 8kg/㎠) / W 모델 - 0.7(약 7kg/㎠) | ||||||||||
| 외형치수 | mm | 385 X 385 X 309 | 260 X 260 X 517 | 450 X 450 X 388 | 300 X 300 X 652 | Ø410 X 635 | 365 X 365 X 735 | Ø410 X 875 | Ø410 X 1060 | Ø410 X 600 | Ø410 X 1014 | |
| 제품 중량 | ㎏ | 7.8 | 9.8 | 11.5 | 13.9 | 19 | 19 | 25 | 31 | 16 | 31 | |
고객지원 링크















