| Type | Unit | 제품사양 | ||
|---|---|---|---|---|
| Item | KRP-20PA | KRP-30PA | KRP-40PA | |
| 난방출력 | kW | 26(22,360kcal/h) | 35(30,100kcal/h) | 52(44,700kcal/h) |
| 온수출력 | kW | 26(22,360kcal/h) | 35(30,100kcal/h) | 50(43,000kcal/h) |
| 난방효율 | % | 고위기준 85 | 고위기준 82 | 고위기준 87 |
| 열교환기 구조 | - | 3 pass 구조 | ||
| 공기제어 방식 | - | 강제 배풍 타입 | ||
| 보일러 규격(가로x세로x높이) | mm | 1063x920x1250(호퍼 포함) | 1063x998x1250(호퍼 포함) | 1200x1030x1475(호퍼 포함) |
| 사용 연료 크기 | - | 1등급 펠렛( Ø6 x 길이 32㎜이하) | ||
| 사용 방식 | - | 온수,난방 겸용 | ||
| 점화 방식 | - | 자동식(알루미나 히터) | ||
| 난방 입출구 | A | 25 | 25 | 40 |
| 온수 입출구 | A | 15 | 15 | 20 |
| 연도 사이즈 | mm | Ø125 | ||
| 최고 사용 압력 | - | 1kg/cm² 이하 | ||
| 제품 중량 | ㎏ | 278 | 295 | 426 |
| 호퍼 용량 | ㎏ | 110 | 110 | 150 |
| 시간당 연료소모량 | ㎏/h | 5.5 | 8.6 | 11 |
| 난방가능면적 | ㎡ | 66~99 | 103~133 | 132~200 |
| 안전기능 | - | 과열 차단 기능, 저수위 감지 기능, 불꺼짐 감지 기능, 문열림 감지 기능, 착화 감지 기능, 역화 방지 기능, 잠열 상승 방지, 2중 동파 방지, 화재 방지 기능 | ||
- ※ 위 사양은 제품의 성능 향상을 위해 임의로 변경될 수 있으며 설치환경, 주변조건, 기후에 따라 성능은 차이가 날수 있습니다.
※ 용량에 따른 난방 평수 이상 설치 시 난방 성능이 저하될 수 있습니다.
고객지원 링크













