| 구분 | 단위 | 거꾸로 ECO 콘덴싱 중형보일러 [대기 개방식/LNG] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC-120N [O] | KMC-160N [O] | KMC-200N [O] | KMC-250N [O] | KMC-300N [O] | |||
| 정격 출력 | 콘덴싱 | kW(kcal/h) | 116(99,700) | 145(124,700) | 200(172,000) | 250(215,000) | 300(258,000) |
|
전부하 |
110(94,600) | 138(118,700) | 183(157,400) | 228(196,000) | 276(238,000) | ||
| 형식 | - | 바닥설치형, 대기 개방식, 강제 배기식 (FE) | |||||
| 사용연료 | - | 도시가스 (13A) | |||||
| 제어방식 | - | 공기가스 비례제어 | |||||
| 가스 사용압력 | kPa(mmH₂O) | 2.0 + 0.5 - 1.0 (200 + 50 - 100) | |||||
| 가스소비량 | kW (N㎥/h) | 130 (9.5) | 160 (12.0) | 210 (16.0) | 255 (20.0) | 312 (24.3) | |
|
전열면적 |
㎡ | 2.16 | 3.17 | 4.18 | 5.19 | 6.20 | |
| 관수용량 | liter | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | |
| 효율 (저위/고위) | % | 99.2 / 90.2 | 99.3 / 90.3 | 98.7 / 89.7 | 98.0 / 89.1 | 97.9 / 89.0 | |
| 배관접속구경 | 난방 입,출구 | A | 50(암나사) | ||||
| 가스 입구 | A | 25(암나사) | |||||
| 연도구 | Ø | 100 | 100 | 150 | 190 | 190 | |
| 외형수치 | W x L x H | mm | 600 x 920 x 1280 | 600 x 1040 x 1280 | 600 x 1240 x 1280 | ||
| 중량 | kg | 185 | 215 | 250 | 285 | 320 | |
| 사용전원 | V / Hz | 220 * 1Φ / 60 | |||||
| 소비전력/대기전력 | W | 302 / 6 | 302 / 6 | 280 / 12 | 280 / 12 | 280 / 12 | |
| 구분 | 단위 | 거꾸로 ECO 콘덴싱 중형보일러 [대기 개방식/LPG] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC-250P [O] | KMC-300P [O] | |||||
| 정격 출력 | 콘덴싱 | kW(kcal/h) | 250(215,000) | 300(258,000) | ||
| 전부하 | 233(200,000) | 279(240,000) | ||||
| 형식 | - | 바닥설치형, 대기 차단식, 강제 배기식 (FE) | ||||
| 사용연료 | - | LPG | ||||
| 제어방식 | - | 공기가스 비례제어 | ||||
| 가스 사용압력 | kPa | 2.3~3.3 | ||||
| 최대 가스 소비량 | kW (kcal/h) | 262 (225,000) | 310 (266,000) | |||
| 관수용량 | liter | 32 | 38 | |||
| 효율 (저위/고위) | % | 98.0 / 89.1 | 97.9 / 89.0 | |||
| 최고 사용 압력 | MPa | - | ||||
| 배관접속구경 | 난방 입,출구 | A | 50(암나사) | |||
| 가스 입구 | A | 25(암나사) | ||||
| 연도구 | Ø | 190 | ||||
| 외형수치 | W x L x H | mm | 600 x 1240 x 1280 | |||
| 중량 | kg | 285 | 320 | |||
| 사용전원 | V / Hz | 220 / 60 | ||||
| 소비전력/대기전력 | W | 280 / 12 | 280 / 12 | |||
- ✽효율 및 연료소비량은 저위발열량 정격부하를 기준으로 하였습니다. (LNG : 11,000/10,000 kcal/N㎥)
- ✽소비전력은 순환펌프 제외 기준입니다.
- ✽외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 상기 사양표는 성능개발 등으로 예고없이 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크














