| 구 분 | 거꾸로 NEW 콘덴싱 P10(대기 개방식) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HW | 14HE | 14HWP | 18HW | 17HE | 17HWP | 21HW | 21HE | 21HWP | 26HW | 26HE | 26HWP | 30HW | 30HE | 30HWP | |||||
| 에너지소비효율등급 | 1 | ||||||||||||||||||
| NOx 등급 | 1 | ||||||||||||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제배기식(FE) / 강제급배기식(FF) | |||||||||||||||||
| 사용연료 | GAS | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | LNG,13A | LPG | ||||||||
| 난방 출력 | 전부하 | 콘덴싱 | kW | 16.2 | 20.2 | 20.0 | 25.0 | 23.3 | 31.0 | 34.9 | |||||||||
| kcal/h | 14,000 | 17,400 | 17,200 | 21,500 | 20,000 | 26,700 | 30,000 | ||||||||||||
| 일반 | kW | 15.2 | 18.7 | 23.3 | 21.8 | 29.1 | 32.8 | ||||||||||||
| kcal/h | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 18,800 | 25,000 | 28,200 | |||||||||||||
| 부분부하 | kW | 8.3 | 10.2 | 12.7 | 11.8 | 15.9 | 17.9 | ||||||||||||
| kcal/h | 7,100 | 8,800 | 10,900 | 10,100 | 13,700 | 15,400 | |||||||||||||
| 온수공급능력 | Δt 30℃ | L/min | 9.3 | 7.5 | 12.5 | 9.3 | 12.5 | 11.5 | 11.1 | 17.5 | 14.5 | 17.5 | 16.0 | ||||||
| 난방열효율 | FF | 콘덴싱 | %총 | 93.5 | 94.0 | 93.2 | 93.5 | 92.5 | 93.0 | 92.5 | |||||||||
| 일반 | 88.0 | 87.1 | 87.6 | 88.2 | 87.2 | 88.0 | 87.8 | 88.0 | 88.5 | 88.2 | 88.4 | 88.6 | 88.4 | 88.3 | |||||
| 부분부하 | 96.6 | 97.0 | 96.5 | 96.2 | 96.8 | 96.9 | 96.6 | 96.2 | 96.6 | 96.6 | 96.4 | 96.0 | 96.2 | 96.1 | |||||
| 온수 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 92.5 | |||||||||
| 최대가스소비량 (난방/온수) |
난방 |
kW | 17.4 | 21.5 | 26.7 | 25.0 | 33.5 | 37.8 | |||||||||||
| kcal/h | 15,000 | 18,500 | 23,000 | 21,500 | 28,800 | 32,500 | |||||||||||||
| kg/h | 1.22 | 1.51 | - | 1.75 | 2.35 | 2.65 | |||||||||||||
| 온수 | kW | 21.5 | 17.4 | 29.3 | 21.7 | 21.5 | 29.1 | 26.7 | 25.0 | 40.1 | 33.5 | 40.1 | 37.8 | ||||||
| kcal/h | 18,500 | 15,000 | 25,200 | 18,700 | 18,500 | 25,000 | 23,000 | 21,500 | 34,500 | 28,800 | 34,500 | 32,500 | |||||||
| kg/h | - | 1.22 | - | - | 1.51 | - | - | 1.75 | - | 2.35 | - | 2.65 | |||||||
| 사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 도시가스(LNG 13A) : 2.0+0.5,-0.1 (200+50,-100) / LPG : 2.8+0.5,-0.5 (200+50,-50) | |||||||||||||||||
| 가스 조절방식 | 비례제어방식 | ||||||||||||||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 98(1.0) | |||||||||||||||||
| 적정 온수 사용압력 | 78~294(0.8~3.0) | ||||||||||||||||||
| 소비 전력 | W | 100 | 105 | 115 | 145 | 125 | 150 | 140 | |||||||||||
| 외형치수 | 폭x높이x깊이 (WxHxD) | mm | 380x680x290 | 420x730x320 | |||||||||||||||
| 중량 | kg | 20 | 21 | 25 | |||||||||||||||
| 접속 구경 | 가스 연결구 | A | 15(암나사) | ||||||||||||||||
| 급수 및 온수 | A | 15(수나사) | |||||||||||||||||
| 난방환수 및 출구 | A | 20(수나사) | |||||||||||||||||
| 급배기통 접속 구경 | Φ | 급기Ø70, Ø75 / 배기Ø75 | |||||||||||||||||
| 배기통 최대 길이 | - | 등가 길이 : HW 모델 20m 이하 / HE 모델 25m 이하 / HWP 모델 11m 이하 [직선 길이 + (90° 엘보 개수 x 2) + (45° 엘보 개수 x 0.5)] |
|||||||||||||||||
| 사용전원 | AC 220V X 60Hz | ||||||||||||||||||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크
















