| 모델 | KP-061-PN | KP-062-PN | KP-081-PN | KP-082-PN | KP-082-PW |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220V 60Hz | ||||
| 입력(W) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 양정(m) | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
| 유량(ℓ) | 43(H=2m) | 43(H=2m) | 43(H=3m) | 43(H=3m) | 43(H=3m) |
| 토출구경 | 32A | 32A | 32A | 25A | 25A |
- 외관 디자인 및 제품규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 위 효율은 측정효율 기준이며, 표시 효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크













