| Type | Unit | KRH - 35B | 비고 |
|---|---|---|---|
| Item | |||
| 정격용량(화목) | kcal/h | 20,000 ~ 25,000 | 난방 / 온수 |
| 정격용량(기름) | kcal/h | 21,000 | 기름 연소시 |
| 난방면적 | ㎡ | 82 ~ 99 | |
| 연료소비량(화목) | kg | 40 ~ 50 | 쪼갬목 기준 |
| 연료소비량(기름) | ℓ/h | 3.0 | |
| 난방효율 | % | 85 | 건목재 기준 |
| 온수효율 | % | 85 | 건목재 기준 |
| 난방입출구 | A(inch) | 25(1) | 소켓 |
| 관수용량 | Liter | 103 | |
| 전열면적 | ㎡ | 3.7 | |
| 급탕입출구 | A(inch) | 15(1/2) | 니플 |
| 연도구 | A | 150 | |
| 외형규격 | 가로 x 폭 x 높이 | 780 x 1,330 x 1,270 mm | |
| 중량 | kg | 270 | |
| 사용전원 | V | AC 220V / 60Hz |
- ※ 외관 디자인 및 상기 사양은 제품의 품질 개선을 위해 예고 없이 변동될 수 있으며 위의 데이터 값은 당사의 시험 규정에 준하여 작성된 것입니다.
고객지원 링크












