중형 하이핀 보일러
감압통풍식 연소 구조 적용으로 연료비 절약
기름 - 50S / 70S / 100S / 150S / 200S / 50R / 70R / 100R / 150R / 200R
가스 - KSH-50N(L10) / KSH-70N(L10) / KSH-100N(L10) / KSH-150N/P(L10) / KSH-200N
KRH-50N(L10) / KRH-70N(L10) / KRH-100N(L10) / KRH-150N/P(L10) / KRH-200N
대리점 찾기
가스 - KSH-50N(L10) / KSH-70N(L10) / KSH-100N(L10) / KSH-150N/P(L10) / KSH-200N
KRH-50N(L10) / KRH-70N(L10) / KRH-100N(L10) / KRH-150N/P(L10) / KRH-200N
| 구분 | 중형 하이핀 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50S | 50R | 70S | 70R | 100S | 100R | 150S | 150R | 200S | 200R | |||
| 형식 | 바닥설치형, 반밀폐식, 강제배기형 (FE) | |||||||||||
| 사용연료 | 경유, 등유, 부생연료유 1호 | |||||||||||
| 정격 출력 | 난방 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | 174.4 | 232.6 | |||||
| kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |||||||
| 온수 | kW | 58.1 | - | 81.4 | - | 116.3 | - | 174.4 | - | 174.4 | - | |
| kcal/h | 50,000 | - | 70,000 | - | 100,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | - | ||
| 효율 | 난방 | %진(총) | 92(83) | 92(83) | 92(83) | 92(83) | 92(83) | |||||
| 온수 | 91(82) | - | 91(82) | - | 91(82) | - | 91(82) | - | 91(82) | - | ||
| 연료소비량 | L/h | 7.0 | 9.5 | 13.4 | 20.5 | 27.2 | ||||||
| 온수능력 | △T=30℃ | LPM | 27.8 | - | 38.9 | - | 55.5 | - | 83.3 | - | 83 | - |
| 전열면적 | ㎡ | 2.05 | 2.36 | 3.87 | 6.32 | 7.1 | ||||||
| 관수용량 | L | 39 | 45 | 45 | 51 | 56 | 66 | 156 | 173 | 148 | 165 | |
| 난방 최고 사용 압력 | MPa(kgf/㎠) | 0.343(3.5) | ||||||||||
| 온수 적정 사용 압력 | 0.098(1.0) ~ 0.98(10) ※R모델 제외 | |||||||||||
| 접속 구경 | 난방 | A | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||
| 온수 | A | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 25 | - | 25 | - | |
| 연도 | Ø | 125 | 195 | |||||||||
| 외형치수 | WxLxH | mm | 508x784x945 | 508x784x1045 | 560x890x1210 | 765x1100x1420 | ||||||
| 중량 | kg | 102 | 99 | 108 | 104 | 161 | 157 | 266 | 261 | 279 | 274 | |
| 사용전원 | - | AC 220V / 60Hz | ||||||||||
| 구분 | 중형 하이핀 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSH-50N(L10) | KRH-50N(L10) | KSH-70N(L10) | KRH-70N(L10) | KSH-100N(L10) | KRH-100N(L10) | KSH-150N/P(L10) | KRH-150N/P(L10) | KSH-200N/P(L10) | KRH-200N/P(L10) | |||
| 형식 | 바닥설치형, 반밀폐식, 강제배기형 (FE) | |||||||||||
| 사용연료 | 도시가스 (LNG, 13A), LPG | |||||||||||
| 정격 출력 | 난방 | kW | 59.3 | 81.4 | 116.3 | 174.4 | 232.5 | |||||
| kcal/h | 51,000 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |||||||
| 온수 | kW | 59.3 | - | 81.4 | - | 116.3 | - | 116.3 | - | 116.3 | - | |
| kcal/h | 51,000 | - | 70,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | ||
| 효율 | 난방 | %진(총) | 92(83) | 92(83) | 92(83) | 92(83) | 92(83) | |||||
| 온수 | 90(82) | - | 90(82) | - | 90(82) | - | 90(82) | - | 90(82) | - | ||
| 연료소비량 | kcal/h | 63,000 | 85,000 | 122,000 | 180,000 | 244,000 | ||||||
| 온수능력 | △T=30℃ | LPM | 27.8 | 38.9 | 55.5 | 83.3 | 83.3 | |||||
| 전열면적 | ㎡ | 2.48 | 2.88 | 4.86 | 7.77 | 8.66 | ||||||
| 관수용량 | L | 39 | 45 | 45 | 51 | 80 | 86 | 155 | 172 | 147 | 165 | |
| 난방 최고 사용 압력 | MPa(kgf/㎠) | 0.343(3.5) | ||||||||||
| 온수 적정 사용 압력 | 0.098(1.0) ~ 0.98(10) ※R모델 제외 | |||||||||||
| 사용 가스 압력 | kPa(mmH₂O) | 도시가스 : 2.0+0.5-1.0 (200+50-100) LPG : 2.8+0.5-1.5 (280+50-50) |
||||||||||
| 접속구경 | 난방 | A | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||
| 온수 | A | 20 | - | 20 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | |
| 가스 | A | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 연도 | Ø | 125 | 195 | |||||||||
| 외형수치 | WxLxH | mm | 508x784x945 | 508x784x1045 | 625x1010x1165 | 765x1100x1415 | ||||||
| 중량 | kg | 102 | 99 | 108 | 104 | 170 | 164 | 270 | 265 | 282 | 277 | |
| 사용전원 | - | AC 220V / 60Hz | ||||||||||
- ✽상기 사양은 당사 시험 규정에 의해 산출된 데이터이며, 본 제품의 외관 디자인 및 제품 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
✽석유 사업법 시행령에 의해 지정된 부생연료유 1호(등유형)만 사용하시기 바랍니다. ✽ 부생연료유 1호는 업소(상업용) 및 산업용 외에 가정용으로는 사용할 수 없습니다
고객지원 링크













