| 구 분 | 중형 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-300 | KS-400 | |||||||||||
| 사용연료 | GAS | LNG(도시가스, 13A) | ||||||||||
| 난방 출력 | 전부하 | kW | 348.8 | 465.1 | ||||||||
| kcal/h | 300,000 | 400,000 | ||||||||||
| 온수 출력 | kW | 174.4 | 174.4 | |||||||||
| kcal/h | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 온수공급능력 | 수온+30℃ | L/min | 83.3 | 83.3 | ||||||||
| 효율 | FE | 일반(전부하) | %진(총) | N : 92.3 (83.5) | N : 92.0 (83.2) | |||||||
| 온수 | N : 90.6 (81.8) | N : 90.0 (81.2) | ||||||||||
| Nox 등급 | - | 3등급 | ||||||||||
| 최대가스소비량 |
난방 |
kW | 409.0 | 545.3 | ||||||||
| kcal/h | kg/h | 351,700 | 469,000 | |||||||||
| 온수 | kW | 409.0 | 545.3 | |||||||||
| kcal/h | kg/h | 351,700 | 469,000 | |||||||||
| 소비 전력 | W | 600 | 850 | |||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐형 강제배기식(FE) | ||||||||||
| 가스 조절방식 | 저연소-고연소 제어방식 | |||||||||||
| 사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | LNG : 1.96 +0.49, -0.98 (200 +50 ,-100) | ||||||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 343.2 (3.5) | ||||||||||
| 적정 온수 사용압력 | 98 ~ 980 (1 ~ 10) | |||||||||||
| 외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) | mm | 1135x1970x1235 | 1135x2030x1235 | ||||||||
| 중량 | kg | 1200 | 1400 | |||||||||
| 접속 구경 | 가스 연결구 | A | 40 | |||||||||
| 급수 및 온수 | A | 25 | ||||||||||
| 난방환수 및 출구 | A | 80 | ||||||||||
| 급배기통 접속 구경 | Φ | 350 | ||||||||||
| 연통최대길이 | 10M | |||||||||||
| 사용전원 | - | AC 220/380V x 60Hz x 3상 | ||||||||||
| 구 분 | 중형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-300 | KR-400 | |||||
| 사용연료 | GAS | LNG(도시가스, 13A) | ||||
| 난방 출력 | 전부하 | kW | 348.8 | 465.1 | ||
| kcal/h | 300,000 | 400,000 | ||||
| 효율 | FE | 일반(전부하) | %진(총) | N : 92.5 (83.7) | N : 92.1 (83.3) | |
| Nox 등급 | - | 3등급 | ||||
| 최대가스소비량 |
난방 |
kW | 409.0 | 545.3 | ||
| kcal/h | kg/h | 351,700 | 469,000 | |||
| 소비 전력 | W | 600 | 850 | |||
| 설치 및 급배기 방식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐형 강제배기식(FE) | ||||
| 가스 조절방식 | 저연소-고연소 제어방식 | |||||
| 사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | LNG : 1.96 +0.49, -0.98 (200 +50 ,-100) | ||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 343.2 (3.5) | ||||
| 외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) | mm | 1135x1970x1235 | 1135x2030x1235 | ||
| 중량 | kg | 1100 | 1300 | |||
| 접속 구경 | 가스 연결구 | A | 40 | |||
| 난방환수 및 출구 | A | 80 | ||||
| 급배기통 접속 구경 | Φ | 350 | ||||
| 연통최대길이 | 10M | |||||
| 사용전원 | - | AC 220/380V x 60Hz x 3상 | ||||
| 구 분 | 중형 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-300 | KS-400 | |||||||||||
| 사용연료 | OIL | 경유, 등유, 부생연료유 1호 | ||||||||||
| 난방 출력 | 전부하 | kW | 348.8 | 465.1 | ||||||||
| kcal/h | 300,000 | 400,000 | ||||||||||
| 온수 출력 | kW | 174.4 | 174.4 | |||||||||
| kcal/h | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 온수공급능력 | 수온+30℃ | L/min | 83.3 | 83.3 | ||||||||
| 효율 | FE | 일반(전부하) | %진(총) | 86.0 (81.4) | 86.0 (81.4) | |||||||
| 온수 | 84.5 (80.0) | 84.5 (80.0) | ||||||||||
| 연료소비량 | liter/h | 42.0 | 55.8 | |||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐형 강제배기식 (FE) | ||||||||||
| 전열면적 | m2 | 11.5 | 13.0 | |||||||||
| 관수용량 | liter | 710 | 720 | |||||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 343.2 (3.5) | ||||||||||
| 적정 온수 사용압력 | 98 ~ 980 (1 ~ 10) | |||||||||||
| 외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) | mm | 1135 x 1970 x 1235 | 1135 x 2030 x 1235 | ||||||||
| 중량 | kg | 1200 | 1400 | |||||||||
| 접속 구경 | 급수 및 온수 | A | 25 | 25 | ||||||||
| 난방환수 및 출구 | A | 80 | 80 | |||||||||
| 급배기통 접속 구경 | Φ | 350 | 350 | |||||||||
| 연통최대길이 | - | 10M | ||||||||||
| 사용전원 | - | AC 220/380V x 60Hz x 3상 | ||||||||||
| 구 분 | 중형 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-300 | KR-400 | |||||||||||
| 사용연료 | OIL | 경유, 등유, 부생연료유 1호 | ||||||||||
| 난방 출력 | 전부하 | kW | 348.8 | 465.1 | ||||||||
| kcal/h | 300,000 | 400,000 | ||||||||||
| 효율 | FE | 일반(전부하) | %진(총) | 86.0 (81.4) | 86.0 (81.4) | |||||||
| 연료소비량 | liter/h | 42.0 | 55.8 | |||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐형 강제배기식 (FE) | ||||||||||
| 전열면적 | m2 | 11.5 | 13.0 | |||||||||
| 관수용량 | liter | 720 | 730 | |||||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa (kgf/㎠) | 343.2 (3.5) | ||||||||||
| 외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) | mm | 1135 x 1970 x 1235 | 1135 x 2030 x 1235 | ||||||||
| 중량 | kg | 1150 | 1350 | |||||||||
| 접속 구경 | 난방환수 및 출구 | A | 80 | 80 | ||||||||
| 급배기통 접속 구경 | A | 350 | 350 | |||||||||
| 연통최대길이 | Φ | 10M | ||||||||||
| 사용전원 | - | AC 220/380V x 60Hz x 3상 | ||||||||||
- ✽입형 중형 기름 / 가스보일러에서 S는 난방, 급탕 겸용 모델이며 R은 난방전용 보일러입니다.
- ✽N은 LNG용입니다. / 외관 디자인 및 상기 사양은 제품의 품질개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있으며 위의 데이터값은 당사의 시험 규정에 준하여 작성된 것입니다.
고객지원 링크













