| 구 분 | 거꾸로 콘덴싱 난방전용 보일러 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48DB | ||||||||||
| 사용연료 | GAS | LNG,13A | LPG | |||||||
| 난방 출력 | 콘덴싱 | kW | 53.5 | |||||||
| kcal/h | 46.000 | |||||||||
| 전부하 | kW | 50.6 | ||||||||
| kcal/h | 43.500 | |||||||||
| 부분부하 | kW | 5.58 | ||||||||
| kcal/h | 4.800 | |||||||||
| 난방 열효율 | FF | 콘덴싱 | %총(진) | 92.4(102.6) | 92.8(101.2) | |||||
| 일반 | 87.8(97.5) | 88.5(96.5) | ||||||||
| 부분부하 | 97.6(108.3) | 97.2(105.9) | ||||||||
| FE | 콘덴싱 | 92.7(102.9) | 92.6(100.9) | |||||||
| 일반 | 88.4(98.1) | 88.2(96.1) | ||||||||
| 부분부하 | 97.4(108.1) | 97.5(106.3) | ||||||||
| Nox 등급 | - | 1 등급 | ||||||||
| 최대 가스소비량 | 난방 | kW | 58.1 | 58.1 | ||||||
| kcal/h | kg/h | 50.000 | 4.16 | |||||||
| 소비전력 | W | 90 | ||||||||
| 설치 및 급배기 방식 | Type | 벽걸이형, 강제 급배기식(FF)/강제배기식(FE) | ||||||||
| 가스 조절방식 | 공기비례제어 | |||||||||
| 사용 가스 압력 | kPa (mmH₂O) | 2.0+0.5,-1.0(200+50,-100) | 2.8±0.5(280±50) | |||||||
| 난방 최고 사용압력 | kPa(kgf/㎠) | 980(10.0) | ||||||||
| 외형치수 | 가로x세로x높이 | mm | 500 X 814 X 425 | |||||||
| 중량 | kg | 45 | ||||||||
| 접속 구경 | 가스 연결구 | A | 20 | |||||||
| 난방공급 및 환수 | A | 25 | ||||||||
| 급배기통 접속 구경 | Φ | 급기 Φ75, 배기 Φ75.7 | ||||||||
| 연통최대길이 | 급기 Φ70mm, 배기 Φ75.7mm : FF 45m / FE 60m 급기 75A, 배기 75A : FF 45m / FE 60m 급기 50A, 배기 50A : FF 20m / FE 40m |
|||||||||
| 사용전원 | - | AC 220V / 60Hz | ||||||||
- ※ 외관 디자인 및 제품 규격은 제품성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 위 효율은 측정효율 기준이며 표시효율은 다를 수 있습니다.
고객지원 링크













