스텐레스 하이핀 중형보일러
친환경 터보 소용돌이 버너 적용으로 연료비 절감
기름 - 50S / 70S / 100S / 50R / 70R /100R /50G / 70G /100G
가스 - 50SN/SP(L10), 70SN/SP(L10), 100SN/SP(L10), 50RN/RP(L10), 70RN/RP(L10), 100RN/RP(L10)
대리점 찾기
가스 - 50SN/SP(L10), 70SN/SP(L10), 100SN/SP(L10), 50RN/RP(L10), 70RN/RP(L10), 100RN/RP(L10)
스텐레스 하이핀 중형보일러
귀뚜라미 40년 장인정신으로 만들었습니다.
- 자연통풍식 보일러 구조의 문제점인 저온부식 현상과 스케일 생성을 억제하기 위해 화실 내에 대기압보다 높은 노내압을 유지하면서 연소된 가스를 연도쪽으로 밀어내는 강제 통풍식 구조 적용
- 한국 온돌에 적합한 보온 탱크내 고급 스테인레스 재질의 온수 파이프 설계로 온수를 풍부하게 사용 할 수 있으며, 이물질에 막힐 우려가 없는 열교환기
- 열전달을 촉진시키는 하이핀 연관과 특수 배플을 적용하여 높은 연소 효율을 실현
- 과열안전, 저수위 기능 등의 첨단 자동 제어 기능 내장으로 안전한 보일러
- 한번 연소된 가스를 800°C로 달구어진 특수 금속 판으로 2차 연소시키는 신기술로 연소효율을 높여 연료비 절감은 물론 친환경적인 터보 소용돌이 버너
Slim Design, 신개념 보일러
- 최고급 스테인레스 재질을 적용하여 응력부식 및 균열이 없어 내구성이 우수하며 COMPACT한 고효율 열교환기 설계로 입형 철 보일러에 비해 체적과 중량을 감소시킨 소형화된 슬림형 보일러로 이동 및 설치가 편리
내부 구조도
-
1) 터보 소용돌이 버너
터보 소용돌이 연소하여 저CO, 매연농도 1이하를 실현한 친환경 버너
-
2) 열전달 촉진 특수 하이핀 연관
기존 파이프 형식의 연관 대신 높은 전열면적으로 열전달을 촉진시켜 주는 하이핀 연관을 적용하여 보다 높은 효율. 또한, 하이핀 연관을 사용함으로써 보일러에 사용되는 연관숫자가 줄어 들게 되어 보일러 규격이 더욱 슬림화
-
3) 연료 선택이 가능한 가스 / 기름 모델
터보소용돌이 기름버너를 사용하시면 기름보일러로 터보소용돌이 가스버너를 사용하시면 가스보일러로 사용 가능
-
4) 자동제어 컨트롤러
5) 운반 및 설치용 강철 FRAME
-
6) 보온탱크(저탕식)의 풍부한 온수량
다양한 기능의 실내온도조절기
한 눈에 들어오는 디스플레이로 외출, 목욕, 예약 등의 다양한 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.

구형 스텐레스 하이핀 VS 신형 스텐레스 하이핀 중형보일러

Type | Unit | 스텐 하이핀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50S | 70S | 100S | 50R | 70R | 100R | 50G | 70G | 100G | ||||
사용연료 | oil | 경유, 등유, 부생연료유1호 | ||||||||||
정격 출력 | 난 방 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | 58.1 | 81.4 | 116.3 | - | - | - | |
kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | - | |||
급 탕 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | - | - | - | 58.1 | 81.4 | 116.3 | ||
kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | - | 50,000 | 70,000 | 100,000 | |||
급탕 능력 | △T=25℃ | L/min | 33.3 | 46.7 | 66.7 | - | - | - | 33.3 | 46.7 | 66.7 | |
△T=40℃ | 20.8 | 29.2 | 41.7 | - | - | - | 20.8 | 29.2 | 41.7 | |||
전열 면적 | ㎡ | 2.89 |
3.65 |
4.23 | 2.89 | 3.65 | 4.23 | 2.89 | 3.65 | 4.23 | ||
관수 용량 | L | 46 | 54 | 62 | 52 | 61 | 67 | 52 | 61 | 67 | ||
효율 | 난 방 | %진(총) | 92(84) | 92(84) | 92(84) | 92(84) | 92(84) | 92(84) | - | - | - | |
급 탕 | 92(84) | 92(84) | 92(84) | - | - | - | 92(84) | 92(84) | 92(84) | |||
연료소비량 | L/H | 7.0 | 9.5 | 13.4 | 7.0 | 9.5 | 13.4 | 7.0 | 9.5 | 13.4 | ||
형 식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐식 강제통기형(FE) | ||||||||||
온수 가열 방식 | - | 간접가열식 | - | 직접가열식 | ||||||||
난방 최고 사용압력 | Mpa(kg/㎠) | 0.343(3.5) | - | |||||||||
적정 온수 사용압력 | 0.098(1.0)~0.98(10) | - | 0.098(1.0)~0.343(3.5) | |||||||||
외형치수 | 가로x세로x깊이 (WxHxD) | mm | 532X1057X742 | 532X1190X742 | 560X1190X780 | 532X1057X742 | 532X1190X742 | 560X1190X780 | 532X1057X742 | 532X1190X742 | 560X1190X780 | |
중 량 | kg | 77 | 85 | 106 | 75 | 82 | 92 | 75 | 82 | 92 | ||
접속 구경 |
난방출구 및 환수구 | A | 40 | - | ||||||||
급탕 입구, 출구 | A | 20 | 25 | - | 40 | |||||||
연도구경 | Ø | 125 | ||||||||||
사용전원 | - | AC 220V / 60Hz |
- ※ 상기 사양은 당사 시험 규정에 의해 산출된 데이터이며, 본 제품의 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 석유 사업법 시행령에 의해 지정된 부생연료유 1호(등유형)만 사용하시기 바랍니다. ※ 부생연료유 1호는 업소(상업용) 및 산업용 외에 가정용으로는 사용할 수 없습니다.
Type | Unit | 스텐 하이핀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50SN/SP(L10) | 70SN/SP(L10) | 100SN/SP(L10) | 50RN/RP(L10) | 70RN/RP(L10) | 100RN/RP(L10) | ||||||
사용연료 | GAS | 도시가스(LNG,13A) / LPG | |||||||||
난방 출력 | 전부하 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | 58.1 | 81.4 | 116.3 | |||
kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | |||||
온수출력 | kW | 58.1 | 81.4 | 116.3 | - | - | - | ||||
kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | - | |||||
온수 공급능력 | △T=30ºc | L/min | 27.8 | 38.9 | 55.6 | 27.8 | 38.9 | 55.6 | |||
효율 | FE | 일반(전부하) | %진(총) | N:92(84) P:92(84) |
N:92(84) P:92(84) |
N:90(84) P:90(84) |
N:92(84) P:92(84) |
N:92(84) P:92(84) |
N:90(84) N:90(84) |
||
온수 | N:90(82) P:92(84) |
N:92(84) P:92(84) |
N:87(81) P:87(81) |
- | - | - | |||||
NOX 등급 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | ||||
최대 가스소비량 | 난방 | kW | 72 | 98.8 | 141.9 | 72 | 98.8 | 141.9 | |||
kcal/h | kg/h | 62,000 | 85,000 | 122,000 | 62,000 | 85,000 | 122,000 | ||||
온수 | kW | 72 | 98.8 | 141.9 | - | - | - | ||||
kcal/h | kg/h | 62,000 | 85,000 | 122,000 | - | - | - | ||||
소비 전력 | W | 200 | 200 | 350 | - | - | - | ||||
설치 및 급배기 방식 | Type | 바닥설치형, 반밀폐식 강제 통기형(FE) | |||||||||
가스 조절방식 | ON-OFF식 | ||||||||||
사용 가스 압력 | kPa(mmH₂O) | 2.0+0.5,-1.0(200+50,-100) / 2.8±0.5-0.5(280+50.-50) | |||||||||
최고 사용압력 | 난방 | MPa(kgf/㎠) |
0.34(3.5) |
||||||||
온수 | 0.09(0.9)~0.98(10) | - | - | - | |||||||
외형치수 | 가로x세로x깊이(WxHxD) | mm | 532X1057X742 | 532X1186X742 | 570X1186X905 | 532X1057X742 | 532X1186X742 | 570X1186X905 | |||
중 량 | kg | 77 | 85 | 106 | 75 | 82 | 92 | ||||
접속 구경 |
가스연결구 | A | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | |||
급수 및 온수 | A | 20 | 20 | 25 | - | - | - | ||||
난방환수 및 출구 | A | 40 | |||||||||
급배기통 접속 구경 | Ø | 125 | |||||||||
연통최대길이 | 10M, 3굴곡 이하 | ||||||||||
사용전원 | - | AC 220V / 60Hz |
- ※ 기술개발 및 제품 개선에 따라 제품 사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
고객지원 링크